
Αγρότιδα ή καραφατμέ (Agrotis sp.) Ανούραφις (Anuraphis cardui (L.)) Αφίδες (Aphis gossypii) Πράσινο σκουλήκι (Heliothis armigera) Αφίδες (Hyperomyzus lactucae (L.)) Δορυφόρος (Leptinotarsa decemlineata) Πράσινη αφίδα (Myzus persicae) | 7.5-17.5 Κυβ.εκ. (ml) στο στρέμμα |
Βρωμούσα (Nezara viridula) | 4.5-10.5 Κυβ.εκ. (ml) στο στρέμμα |
Φυλλοφάγες κάμπιες (Spodoptera sp.) | 12.5 Κυβ.εκ. (ml) στο στρέμμα |
Αλευρώδης των θερμοκηπίων (Trialeurodes vaporariorum) | 10.5-17.5 Κυβ.εκ. (ml) στο στρέμμα |

| Δραστική ουσία | Επεξήγηση | Μέγ.Υπολειμματικότητα |
|---|---|---|
| Deltamethrin | (cis-deltamethrin) (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.15 mg/kg |





