
Φυλλοδέτες (Argyrotaenia pulchellana) Φυλλοδέτες (Adoxophyes orana) Καρπόκαψα (Cydia pomonella) Γεωμέτρης (Cheimatobia brumata) Σποντόπτερα (Spodoptera frugiperda (Laphygma frugiperda)) Καρπόκαψα (Laspeyresia molesta / Grapholita molesta) Φυλλοδέτες (Pandemis sp.) Πυραλίδα / Οστρίνια (Pyrausta nubilalis / Ostrinia nubilalis) | 30 Κυβ.εκ. (ml) στο στρέμμα |
Φυλλορύκτες (Leucoptera scitella) Φυλλορύκτες (Νάρκη) (Phyllonorycter blancardella / Lithocolletis blancardella) Φυλλορύκτες (Phyllonorycter corylifoliella) | 27 Κυβ.εκ. (ml) στο στρέμμα |
| Καρπόκαψα, Φυλλοδέτες, Οστρίνια | 16 - 20 κ.εκ. στα 100 λίτρα ψεκ. υγρού |
| Φυλλορύκτες | 16 - 18 κ.εκ. στα 100 λίτρα ψεκ. υγρού |
| Δραστική ουσία | Επεξήγηση | Μέγ.Υπολειμματικότητα |
|---|---|---|
| Chlorantraniliprole | (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.4 mg/kg |
