Βιολογικά εντομοκτόνα:
A/A | ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ | ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ | ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ |
1 | AZACTIVA | Azadirachtin 1 | Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC) |
2 | AzaGreen | Azadirachtin 1 | Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC) |
3 | NeemAzal T/S | Azadirachtin 1 | Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC) |
4 | NeemAzal ® - T/S Biogarden | Azadirachtin 1 | Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC) |
5 | NEEMIK TEN | Azadirachtin 1 | Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC) |
6 | AzaGard | Azadirachtin 2.6 | Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC) |
7 | AZATIN EC | Azadirachtin 2.6 | Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC) |
8 | BERTA | Azadirachtin 2.6 | Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC) |
9 | OIKOS | Azadirachtin 2.6 | Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC) |
10 | naturalis | Beauveria bassiana 0.019 | Ελαιώδες εναιώρημα (OD) |
11 | VELIFER OD | Beauveria bassiana strain PPRI 5339 | Ελαιώδες εναιώρημα (OD) |
12 | ACARIDOIL 13 SL | Fatty acid potassium salt 13.04 | Πυκνό Διάλυμα (SL) |
13 | CLAVITUS 13 SL | Fatty acid potassium salt 13.04 | Πυκνό Διάλυμα (SL) |
14 | FLiPPER | Fatty acid potassium salt 47.98 | Εναιώρημα (λάδι σε νερό) (EW) |
15 | FUTURECO NOFLY WP | paecilomyces fumosoroseus strain fe 9901 18 | Βρέξιμη Σκόνη (WP) |
16 | NOFLY OD | paecilomyces fumosoroseus strain fe 9901 9 | Ελαιώδες εναιώρημα (OD) |
17 | SumiFly | paecilomyces fumosoroseus strain fe 9901 9 | Ελαιώδες εναιώρημα (OD) |
18 | ATLAS | Paraffin oil 54.6 | Εναιώρημα (λάδι σε νερό) (EW) |
19 | NITROPOL-O | Paraffin oil 54.6 | Εναιώρημα (λάδι σε νερό) (EW) |
20 | PROMANAL NEU | Paraffin oil 54.6 | Εναιώρημα (λάδι σε νερό) (EW) |
21 | PULP | Paraffin oil 54.6 | Εναιώρημα (λάδι σε νερό) (EW) |
22 | TRIONA NEW EW | Paraffin oil 54.6 | Εναιώρημα (λάδι σε νερό) (EW) |
23 | ECOTHRIN | Pyrethrins 5 | Συμπ. Αιώρημα (SC) |
24 | PARAPIN 5 SC | Pyrethrins 5 | Συμπ. Αιώρημα (SC) |
25 | PYRETHRUM VIORYL 5 SC | Pyrethrins 5 | Συμπ. Αιώρημα (SC) |
26 | ARCTISE 480 SC | Spinosad 48 | Συμπ. Αιώρημα (SC) |
27 | BIAVRIO | Spinosad 48 | Συμπ. Αιώρημα (SC) |
28 | BULLET 480 SC | Spinosad 48 | Συμπ. Αιώρημα (SC) |
29 | CERAMI | Spinosad 48 | Συμπ. Αιώρημα (SC) |
30 | DUNGEON MAX | Spinosad 48 | Συμπ. Αιώρημα (SC) |
31 | KUNKOP 480 SC | Spinosad 48 | Συμπ. Αιώρημα (SC) |
32 | LASER 480 SC | Spinosad 48 | Συμπ. Αιώρημα (SC) |
33 | MILSAJ | Spinosad 48 | Συμπ. Αιώρημα (SC) |
34 | SIMPELL PRO 480 SC | Spinosad 48 | Συμπ. Αιώρημα (SC) |
35 | VALADA | Spinosad 48 | Συμπ. Αιώρημα (SC) |
36 | VOLKETE | Spinosad 48 | Συμπ. Αιώρημα (SC) |
37 | VOLKETE MAX | Spinosad 48 | Συμπ. Αιώρημα (SC) |
Εντομοκτόνα με ακαρεοκτόνο δράση:
A/A | ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ | ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ | ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ |
1 | Abamectin Kappa Agro 1,8 EC | Abamectine 1.8 | Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC) |
2 | ABEDIN 1.8 EC | Abamectine 1.8 | Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC) |
3 | AMECTIN 1,8 EC | Abamectine 1.8 | Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC) |
4 | DOBLE 1,8 EC | Abamectine 1.8 | Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC) |
5 | PROVEC 1,8 EC | Abamectine 1.8 | Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC) |
6 | REVOLVER 1.8 EC | Abamectine 1.8 | Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC) |
7 | VERTIMEC 1,8 EC | Abamectine 1.8 | Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC) |
8 | ABATEK 1,8 EC | Abamectine 1.8 | Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC) |