
| Ετήσια ζιζάνια (αγρωστώδη και πλατύφυλλα) | 120-160 κ. εκ/ στρέμμα |
| Μολόχα, Τσουκνίδα, Πολυκόμπι, Αντράκλα | 320-480 κ. εκ/ στρέμμα |
| Πολυετή ζιζάνια | 400-640 κ. εκ/ στρέμμα |
| Κύπερη | 1η εφαρμογή 480 κ. εκ/ στρέμμα |
| Κύπερη | 2η εφαρμογή 400 κ. εκ/ στρέμμα |

| Δραστική ουσία | Επεξήγηση | Μέγ.Υπολειμματικότητα |
|---|---|---|
| Glyphosate | 0.5 mg/kg |
Σημείωση: Οσα σκευάσματα εμφανίζονται στους καταλόγους, παρόλο που η ημερομηνία λήξης τους είναι προγενέστερη της σημερινής, για τα οποία δεν υπάρχει ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ή δεν εμφανίζεται η λέξη ΑΠΟΣYΡΘΗΚΕ, η έγκρισή τους είναι σε ισχύ και βρίσκονται σε διαδικασία ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.


