Γρυλλοτάλπα ή Προσάγγουρας (Gryllotalpa gryllotalpa) Κάμπιες φυλλώματος (Plusia chalcytes) Φυλλοφάγες κάμπιες (Spodoptera sp.) |
Οι νηματώδεις είναι μικροσκοποικοί οργανισμοί (σκουλίκια) οι οποίοι βρίσκονται ήδη στο έδαφος. Μπορούν να επιτεθούν και να εξολοθρεύσουν τα παράσιτα που βρίσκονται στο έδαφος. Χρησιμοποιούνται για τον βιολογικό έλεγχο των προνυμφών εντόμων γεωργικής σημασίας.
Εντομοπαθογόνοι νηματώδεις για τον βιολογικό έλεγχο:
Εφαρμόστε από την πρώτη παρουσία του φυτοφάγου.
Εντομο στόχος | Γένος | Δόση (αριθμός νηματωδών) ανά μονάδα μέτρησης |
Μεσοδιάστημα εφαρμογών | Όγκος διαλύματος |
---|---|---|---|---|
Διαβροχή εδάφους | ||||
Άλτης | Chrysodeixis chalcites | 500.000 ανά τ.μ. | 5-7 ημ. ή 7-14 ημ. | 0,3 λίτρα / τ.μ. |
Καρπόκαψα της Μηλιάς | Cydia pomonella | 150.000 ανά τ.μ. | - | 0,15 λίτρα / τ.μ. |
Καρπόκαψα της Ροδακινιάς | Grapholita molesta | 150.000 ανά τ.μ. | - | 0,15 λίτρα / τ.μ. |
Κρεμμυδοφάγος | Gryllotalpa gryllotalpa | 500.000 ανά τ.μ. | - | 0,3 λίτρα / τ.μ. |
Μαμέστρα | Mamestra brassicae | 500.000 ανά τ.μ. | 5-7 ημ. ή 7-14 ημ. | 0,3 λίτρα / τ.μ. |
Κάμπια των Πεύκων | Duponchelia fovealis | 500.000 ανά τ.μ. | 5-7 ημ. ή 7-14 ημ. | 0,3 λίτρα / τ.μ. |
Σκαθάρι των Πεύκων | Hylobius abietis | 500.000 ανά τ.μ. | 5-7 ημ. ή 7-14 ημ. | 0,3 λίτρα / τ.μ. |
Σποντόπτερα/Κάμπια | Spodoptera spp. | 500.000 ανά τ.μ. | 5-7 ημ. ή 7-14 ημ. | 0,3 λίτρα / τ.μ. |
Υδρέλια | Hydrelia griseola | 500.000 ανά τ.μ. | - | 2 λίτρα / τ.μ. |
Κάμπιες (Νoctuidae) | - | 500.000 ανά τ.μ. | 5-7 ημ. ή 7-14 ημ. | 0,3 λίτρα / τ.μ. |
Διαβροχή κορμού | ||||
Κόκκινο σκαθάρι / ρυγχοφόρος των Φοινικοειδών |
Rhynchophorus ferrugineus | 25.000.000 ανά δέντρο 50.000.000 ανά δέντρο |
κάθε 6-8 εβδομάδες μία (1) εφαρμογή |
20 λίτρα / φοίνικα 20 λίτρα / φοίνικα |
Πεταλούδα των Φοινικοειδών | Paysandisia archon | 25.000.000 ανά δέντρο 50.000.000 ανά δέντρο |
κάθε 6-8 εβδομάδες μία (1) εφαρμογή |
20 λίτρα / φοίνικα 20 λίτρα / φοίνικα |
Ψεκασμός στο φύλλωμα | ||||
Άλτης | Chrysodeixis chalcites | 500.000 ανά τ.μ. | 5-7 ημ. ή 7-14 ημ. | 0,1 λίτρα / τ.μ. |
Μαμέστρα | Mamestra brassicae | 500.000 ανά τ.μ. | 5-7 ημ. ή 7-14 ημ. | 0,1 λίτρα / τ.μ. |
Κάμπια των Πεύκων | Duponchelia fovealis | 500.000 ανά τ.μ. | 5-7 ημ. ή 7-14 ημ. | 0,1 λίτρα / τ.μ. |
Σκαθάρι των Πεύκων | Hylobius abietis | 500.000 ανά τ.μ | 5-7 ημ. ή 7-14 ημ. | 0,1 λίτρα / τ.μ. |
Σποντόπτερα/Κάμπια | Spodoptera spp. | 500.000 ανά τ.μ. | 5-7 ημ. ή 7-14 ημ. | 0,1 λίτρα / τ.μ. |
Κάμπιες (Νoctuidae) | - | 500.000 ανά τ.μ. | 5-7 ημ. ή 7-14 ημ. | 0,1 λίτρα / τ.μ. |
Με την παραλαβή του προϊόντος να γίνεται άμεσα χρήση ή να αποθηκεύεται σε ψυγείο ( 5° C)
Οι εντομοπαθογόνοι νηματώδεις είναι ακίνδυνοι για τα κατοικίδια ζώα, τα πτηνά, τα ερπετά και τα θηλαστικά.
Οι οδηγίες που αναφέρονται στο παρόν, είναι γενικές και δεν υποκαθιστούν την ετικέτα του προϊόντος. Ακολουθείτε πάντα την ετικέτα του προϊόντος.
Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε με τη BASF.