Σημαντικό!
Το ότι μια δραστική εμφανίζετε στην λίστα για τα Μέγιστα Επιτρεπτά Όρια Υπολειμμάτων (MRLs), δεν σημαίνει ότι αυτόματα επιτρέπεται η χρήση της στην καλλιέργεια.| Δραστική ουσία Επεξήγηση | Μέγιστη Υπολειμματικότητα (mg/kg) | Κατάσταστη Δραστικής | Ημερομηνία ληξης δραστικής |
|---|---|---|---|
|
8-hydroxyquinoline Μυκητοκτόνο (άθροισμα από 8-hydroxyquinoline και άλατα, εκφραζόμενο σαν 8-hydroxyquinoline) | 0.01 | ||
|
Ametoctradin Μυκητοκτόνο (Τριαζολοπυριμιδίνες) (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 1.5 | Εγκεκριμένη | έως 01/08/2013 |
|
Amisulbrom Μυκητοκτόνο (Σουλφοναμίδια ) | 0.01 | Εγκεκριμένη | έως 01/07/2014 |
|
Ampelomyces quisqualis Μυκητοκτόνο (Μικροβιακά μυκητοκτόνα) strain AQ10 | Δεν απαιτούνται ανώτατα όρια καταλοίπων (MRL) | Εγκεκριμένη | έως 01/08/2018 |
|
Aureobasidium pullulans strain dsm 14940 Μυκητοκτόνο (Μικροβιακά μυκητοκτόνα) | Δεν απαιτούνται ανώτατα όρια καταλοίπων (MRL) | Εγκεκριμένη | έως 01/02/2014 |
|
Azoxystrobin Μυκητοκτόνο (Στρομπιλουρίνες (QoI)) | 10 | Έγκεκριμένη στην Ε.Ε. και Έγκεκριμένη στην φυτοπροστασία σε Εθνικό επίπεδο | 01/01/2012 |
|
Bacillus subtilis (IAB/BS03) Μυκητοκτόνο (Μικροβιακά μυκητοκτόνα) | Δεν απαιτούνται ανώτατα όρια καταλοίπων (MRL) | Εγκεκριμένη | έως 12/02/2025 |
|
Benalaxyl Μυκητοκτόνο (Φαινυλαμίδες) συμπεριλαμβάνει benalaxyl-M και Benalaxyl (άθροισμα από ισομερή) | 0.02 | Μη Εγκεκριμένη | έληξε 01/03/2005 |
|
benalaxyl M Μυκητοκτόνο (Φαινυλαμίδες) συμπεριλαμβάνει benalaxyl-M και Benalaxyl (άθροισμα από ισομερή) | 0.02 | ||
|
Benthiavalicarb-isopropyl Μυκητοκτόνο Benthiavalicarb (Benthiavalicarb-isopropyl(KIF-230 R-L) και enantiomer (KIF-230 S-D) και diastereomers(KIF-230 S-L και KIF-230 R-D), εκφραζόμενο σαν benthiavalicarb-isopropyl) | 0.02 | Μη Εγκεκριμένη | έληξε 01/08/2008 |
|
Benzovindiflupyr Μυκητοκτόνο | 0.02 | Εγκεκριμένη | έως 02/03/2016 |
|
Bitertanol Μυκητοκτόνο (άθροισμα από ισομερή) (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.01 | Μη Εγκεκριμένη | έληξε 01/01/2012 |
|
Boscalid Μυκητοκτόνο (SDHI (Καρβοξαμίδες)) (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 5 | Εγκεκριμένη | έως 01/08/2008 |
|
Bromuconazole Μυκητοκτόνο (Τριαζόλες (DMI)) (άθροισμα από diasteroισομερή) (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.01 | Εγκεκριμένη | έως 01/02/2011 |
|
Bupirimate Μυκητοκτόνο (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.01 | Εγκεκριμένη | έως 01/06/2011 |
|
Candida oleophila strain O Μυκητοκτόνο (Μικροβιακά μυκητοκτόνα) | Δεν απαιτούνται ανώτατα όρια καταλοίπων (MRL) | Εγκεκριμένη | έως 01/10/2013 |
|
Captafol Μυκητοκτόνο (Φθαλιμίδες) (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.05 | Μη Εγκεκριμένη | |
|
Captan Μυκητοκτόνο (Φθαλιμίδες) (άθροισμα από captan και THPI, εκφραζόμενο σαν captan) | 0.03 | Εγκεκριμένη | έως 01/11/2024 |
|
Carboxin Μυκητοκτόνο (carboxin συν τα μεταβολίτες carboxin sulfoxide και oxycarboxin (carboxin sulfone), εκφραζόμενο σαν carboxin) | 0.03 | Μη Εγκεκριμένη | έληξε 01/06/2011 |
|
Chlorothalonil Μυκητοκτόνο | 0.01 | Μη Εγκεκριμένη | έληξε 01/03/2006 |
|
Cyazofamid Μυκητοκτόνο (Κυανοακεταμιδοξίμες) | 1.5 | Εγκεκριμένη | έως 01/08/2021 |
|
Cyflufenamid Μυκητοκτόνο (Αμιδόξιμα ) (άθροισμα από cyflufenamid (Z-ισομερές) και E-isomer, εκφραζόμενο σαν cyflufenamid) | 0.01 | Εγκεκριμένη | έως 01/04/2010 |
|
Cymoxanil Μυκητοκτόνο (Κυανοακεταμιδοξίμες) | 0.01 | Εγκεκριμένη | έως 01/09/2009 |
|
Cyproconazole Μυκητοκτόνο (Τριαζόλες (DMI)) (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.05 | Μη Εγκεκριμένη | έληξε 01/06/2011 |
|
Cyprodinil Μυκητοκτόνο (Anilino Pyrimidines) (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.07 | Εγκεκριμένη | έως 01/05/2007 |
|
Dazomet Μυκητοκτόνο Methylisothiocyanate (προκύπτει από τη χρήση: dazomet ή metam) | 0.01 | ||
|
Difenoconazole Μυκητοκτόνο (Τριαζόλες (DMI)) | 0.5 | Εγκεκριμένη | έως 01/01/2009 |
|
Dimethomorph Μυκητοκτόνο (Φαινυλαμίδες) (άθροισμα από ισομερή) | 0.6 | Μη Εγκεκριμένη | έληξε 01/10/2007 |
|
Diniconazole Μυκητοκτόνο (άθροισμα από ισομερή) | 0.01 | ||
|
Dinocap Μυκητοκτόνο (Αποζευκτές οξειδωτικής φωσφορυλίωσης) (άθροισμα από dinocap ισομερή και τις αντίστοιχες φαινόλες τους εκφραζόμενο σαν dinocap) (Where only meptyldinocap ή τα corresponding phenol are detected but none of the other components constituting dinocap (συμπεριλαμβάνει τις αντίστοιχες φαινόλες τους), the MRLs και residue definition of meptyldinocap are to be applied.) (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.02 | Μη Εγκεκριμένη | |
|
Dithianon Μυκητοκτόνο | 0.01 | Εγκεκριμένη | έως 01/06/2011 |
|
Dodine Μυκητοκτόνο | 0.01 | Εγκεκριμένη | έως 01/06/2011 |
|
Epoxiconazole Μυκητοκτόνο (Τριαζόλες (DMI)) (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.01 | Μη Εγκεκριμένη | έληξε 01/05/2009 |
|
Etridiazole Μυκητοκτόνο | 0.01 | Μη Εγκεκριμένη | έληξε 01/06/2011 |
|
Famoxadone Μυκητοκτόνο (Στρομπιλουρίνες (QoI)) (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.01 | Μη Εγκεκριμένη | έληξε 01/10/2002 |
|
Fenamidone Μυκητοκτόνο (Στρομπιλουρίνες (QoI)) | 0.01 | Μη Εγκεκριμένη | έληξε 01/10/2003 |
|
Fenarimol Μυκητοκτόνο | 0.02 | Μη Εγκεκριμένη | |
|
Fenbuconazole Μυκητοκτόνο (Τριαζόλες (DMI)) (άθροισμα συστατικών εναντιομερών) | 0.01 | Μη Εγκεκριμένη | έληξε 01/05/2011 |
|
Fenhexamid Μυκητοκτόνο (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 3 | Εγκεκριμένη | έως 01/01/2016 |
|
Fenpicoxamid Μυκητοκτόνο (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.01 | Εγκεκριμένη | έως 11/10/2018 |
|
Fenpropidin Μυκητοκτόνο (άθροισμα από fenpropidin και άλατα, εκφραζόμενο σαν fenpropidin) | 0.01 | Εγκεκριμένη | έως 01/01/2009 |
|
Fenpropimorph Μυκητοκτόνο (άθροισμα από ισομερή) (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.01 | Μη Εγκεκριμένη | έληξε 01/05/2009 |
|
Fenpyrazamine Μυκητοκτόνο (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.01 | Μη Εγκεκριμένη | έληξε 01/01/2013 |
|
Fluazinam Μυκητοκτόνο (Αποζευκτές οξειδωτικής φωσφορυλίωσης) (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.06 | Εγκεκριμένη | έως 01/03/2009 |
|
Fludioxonil Μυκητοκτόνο (Φαινυλοπυρρόλες ) (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.5 | Εγκεκριμένη | έως 01/11/2008 |
|
Fluopicolide Μυκητοκτόνο (Ακυλπικολίδια) | 0.3 | Εγκεκριμένη | έως 01/06/2010 |
|
Fluopyram Μυκητοκτόνο (SDHI (Καρβοξαμίδες)) | 0.07 | Εγκεκριμένη | έως 01/02/2014 |
|
Fluoxastrobin Μυκητοκτόνο (Στρομπιλουρίνες (QoI)) (άθροισμα από fluoxastrobin και Z-ισομερές) | 0.04 | Εγκεκριμένη | έως 01/08/2008 |
|
Fluquinconazole Μυκητοκτόνο (Τριαζόλες (DMI)) (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.01 | Μη Εγκεκριμένη | έληξε 01/01/2012 |
|
Flusilazole Μυκητοκτόνο (Τριαζόλες (DMI)) (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.01 | Μη Εγκεκριμένη | |
|
Flutianil Μυκητοκτόνο | 0.01 | Εγκεκριμένη | έως 14/04/2019 |
|
Flutolanil Μυκητοκτόνο | 0.01 | Εγκεκριμένη | έως 01/03/2009 |
|
Flutriafol Μυκητοκτόνο (Τριαζόλες (DMI)) | 0.01 | Μη Εγκεκριμένη | έληξε 01/06/2011 |
|
Fluxapyroxad Μυκητοκτόνο (SDHI (Καρβοξαμίδες)) (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.2 | Εγκεκριμένη | έως 01/01/2013 |
|
Folpet Μυκητοκτόνο (Φθαλιμίδες) (άθροισμα από folpet και phtalimide, εκφραζόμενο σαν folpet) | 0.03 | Εγκεκριμένη | έως 01/11/2024 |
|
Fosetyl aluminium Μυκητοκτόνο (Φωσφονικά) | Εγκεκριμένη | έως 01/05/2007 | |
|
Fosetyl. Μυκητοκτόνο (Φωσφονικά) | |||
|
Geraniol Μυκητοκτόνο (Φυσικές ουσίες/εκχυλίσματα) (++)(+) | Δεν απαιτούνται ανώτατα όρια καταλοίπων (MRL) | Εγκεκριμένη | έως 01/12/2013 |
|
Guazatine Μυκητοκτόνο (guazatine acetate, άθροισμα από components) | 0.05 | Μη Εγκεκριμένη | |
|
Hymexazol Μυκητοκτόνο | 0.02 | Εγκεκριμένη | έως 01/06/2011 |
|
Imazalil Μυκητοκτόνο (Ιμιδαζόλες) (σε οποιαδήποτε αναλογία συστατικών ισομερών) | 0.01 | Εγκεκριμένη | έως 01/01/2012 |
|
Ipconazole Μυκητοκτόνο (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.01 | Μη Εγκεκριμένη | |
|
Iprodione Μυκητοκτόνο | 0.01 | Μη Εγκεκριμένη | έληξε 01/01/2004 |
|
Iprovalicarb Μυκητοκτόνο (Φαινυλαμίδες) | 0.01 | Εγκεκριμένη | έως 01/04/2016 |
|
Isofetamid Μυκητοκτόνο | 0.01 | Εγκεκριμένη | έως 15/09/2016 |
|
Isopyrazam Μυκητοκτόνο (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.01 | Μη Εγκεκριμένη | έληξε 01/04/2013 |
|
Kresoxim-methyl Μυκητοκτόνο (Στρομπιλουρίνες (QoI)) | 0.3 | Εγκεκριμένη | έως 01/01/2012 |
|
Mancozeb Μυκητοκτόνο (Διθειοκαρβαμιδικά) Διθειοκαρβαμικές ουσίες (Dithiocarbamates) maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram, ziram. Οι ουσίες αυτές δεν μπορούν να ταυτοποιηθούν μεμονωμένα, και εκφράζονται σαν CS2, ορίζονται Ανώτατα Όρια Υπολειμμάτων για όλη την ομάδα των εν λόγω φυτοφαρμάκων | 0.6 | ||
|
Mandestrobin Μυκητοκτόνο | 0.01 | Εγκεκριμένη | έως 09/12/2015 |
|
Mandipropamid Μυκητοκτόνο (Φαινυλαμίδες) (σε οποιαδήποτε αναλογία συστατικών ισομερών) | 0.01 | Εγκεκριμένη | έως 01/08/2013 |
|
Maneb Μυκητοκτόνο (Διθειοκαρβαμιδικά) Διθειοκαρβαμικές ουσίες (Dithiocarbamates) maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram, ziram. Οι ουσίες αυτές δεν μπορούν να ταυτοποιηθούν μεμονωμένα, και εκφράζονται σαν CS2, ορίζονται Ανώτατα Όρια Υπολειμμάτων για όλη την ομάδα των εν λόγω φυτοφαρμάκων | 0.6 | ||
|
Mefentrifluconazole Μυκητοκτόνο (Τριαζόλες (DMI)) | 0.2 | Εγκεκριμένη | έως 20/03/2019 |
|
Mepanipyrim Μυκητοκτόνο | 0.01 | Μη Εγκεκριμένη | έληξε 01/10/2004 |
|
Meptyldinocap Μυκητοκτόνο (Αποζευκτές οξειδωτικής φωσφορυλίωσης) (άθροισμα από 2,4 DNOPC και 2,4 DNOP εκφραζόμενο σαν meptyldinocap) | 0.01 | Μη Εγκεκριμένη | έληξε 01/04/2015 |
|
Metalaxyl Μυκητοκτόνο (Φαινυλαμίδες) (metalaxyl συμπεριλαμβανομένων και άλλων μειγμάτων συστατικών ισομερών συμπεριλαμβάνει metalaxyl-M (άθροισμα από ισομερή)) | 0.02 | Εγκεκριμένη | έως 01/07/2010 |
|
metalaxyl-M Μυκητοκτόνο (Φαινυλαμίδες) (metalaxyl συμπεριλαμβανομένων και άλλων μειγμάτων συστατικών ισομερών συμπεριλαμβάνει metalaxyl-M (άθροισμα από ισομερή)) | 0.02 | ||
|
Metam sodium Μυκητοκτόνο Methylisothiocyanate (προκύπτει από τη χρήση: dazomet ή metam) | 0.01 | ||
|
Metiram Μυκητοκτόνο (Διθειοκαρβαμιδικά) Διθειοκαρβαμικές ουσίες (Dithiocarbamates) maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram, ziram. Οι ουσίες αυτές δεν μπορούν να ταυτοποιηθούν μεμονωμένα, και εκφράζονται σαν CS2, ορίζονται Ανώτατα Όρια Υπολειμμάτων για όλη την ομάδα των εν λόγω φυτοφαρμάκων | 0.6 | ||
|
Metosulam Μυκητοκτόνο | 0.01 | Μη Εγκεκριμένη | έληξε 01/05/2011 |
|
Metrafenone Μυκητοκτόνο (Αρυλο-φαινυλο-κετόνες) (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.01 | Εγκεκριμένη | έως 01/11/2024 |
|
metschnikowia fructicola Μυκητοκτόνο (Μικροβιακά μυκητοκτόνα) Metschnikowia fructicola strain NRRL Y-2732 | Δεν απαιτούνται ανώτατα όρια καταλοίπων (MRL) | Εγκεκριμένη | έως 27/12/2018 |
|
Myclobutanil Μυκητοκτόνο (Τριαζόλες (DMI)) (άθροισμα από constituent ισομερή) | 0.06 | Μη Εγκεκριμένη | έληξε 01/06/2011 |
|
Oxathiapiprolin Μυκητοκτόνο (OSBP αναστολείς) | 0.04 | Εγκεκριμένη | έως 03/03/2017 |
|
Oxycarboxin Μυκητοκτόνο | 0.02 | Μη Εγκεκριμένη | |
|
Penconazole Μυκητοκτόνο (Τριαζόλες (DMI)) (άθροισμα ισομερών συστατικών) (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.01 | Εγκεκριμένη | έως 01/01/2010 |
|
Pencycuron Μυκητοκτόνο (άθροισμα από pencycuron και pencycuron-PB-amine, εκφραζόμενο σαν pencycuron) (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.02 | Μη Εγκεκριμένη | έληξε 01/06/2011 |
|
Penthiopyrad Μυκητοκτόνο (SDHI (Καρβοξαμίδες)) (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.8 | Μη Εγκεκριμένη | έληξε 01/05/2014 |
|
Picoxystrobin Μυκητοκτόνο (Στρομπιλουρίνες (QoI)) (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.01 | Μη Εγκεκριμένη | έληξε 01/01/2004 |
|
Prochloraz Μυκητοκτόνο (Ιμιδαζόλες) (άθροισμα από prochloraz, BTS 44595 (M201-04) και BTS 44596 (M201-03), εκφραζόμενο σαν prochloraz) (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.03 | Μη Εγκεκριμένη | έληξε 01/01/2012 |
|
Procymidone Μυκητοκτόνο | 0.02 | Μη Εγκεκριμένη | |
|
Propamocarb Μυκητοκτόνο (Καρβαμιδικά Μυκητοκτόνα) Άθροισμα προπαμοκαρβίου/Propamocarb και των αλάτων του, συμπεριλαμβανομένου και του Propamocarb Hydrochloride, εκφραζόμενο σαν propamocarb . | 2 | Εγκεκριμένη | έως 01/10/2007 |
|
Propamocarb Hydrochloride Μυκητοκτόνο (Καρβαμιδικά Μυκητοκτόνα) Άθροισμα προπαμοκαρβίου/Propamocarb και των αλάτων του, συμπεριλαμβανομένου και του Propamocarb Hydrochloride, εκφραζόμενο σαν propamocarb . | 2 | ||
|
Propiconazole Μυκητοκτόνο (Τριαζόλες (DMI)) (άθροισμα από ισομερή) (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.01 | Μη Εγκεκριμένη | έληξε 01/06/2004 |
|
Propineb Μυκητοκτόνο (Διθειοκαρβαμιδικά) (εκφραζόμενο σαν propilendiamine) | 0.05 | Μη Εγκεκριμένη | έληξε 01/04/2004 |
|
Proquinazid Μυκητοκτόνο (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.01 | Εγκεκριμένη | έως 01/08/2010 |
|
Prothioconazole Μυκητοκτόνο (Τριαζόλες (DMI)) prothioconazole-desthio (άθροισμα από ισομερή) (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.01 | ||
|
Pseudomonas sp. Strain DSMZ 13134 Μυκητοκτόνο (Μικροβιακά μυκητοκτόνα) | Δεν απαιτούνται ανώτατα όρια καταλοίπων (MRL) | Εγκεκριμένη | έως 01/02/2014 |
|
Pyraclostrobin Μυκητοκτόνο (Στρομπιλουρίνες (QoI)) (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.3 | Εγκεκριμένη | έως 01/06/2004 |
|
Pyrimethanil Μυκητοκτόνο (Anilino Pyrimidines) | 0.03 | Εγκεκριμένη | έως 01/06/2007 |
|
Pyriofenone Μυκητοκτόνο (Αρυλο-φαινυλο-κετόνες) | 0.01 | Εγκεκριμένη | έως 01/02/2014 |
|
Pythium oligandrum strain M1 Μυκητοκτόνο (Μικροβιακά μυκητοκτόνα) | Δεν απαιτούνται ανώτατα όρια καταλοίπων (MRL) | Εγκεκριμένη | έως 01/03/2023 |
|
Quinoxyfen Μυκητοκτόνο (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.02 | Μη Εγκεκριμένη | έληξε 01/09/2004 |
|
saccharomyces cerevisiae las02 Μυκητοκτόνο (Μικροβιακά μυκητοκτόνα) | Δεν απαιτούνται ανώτατα όρια καταλοίπων (MRL) | Εγκεκριμένη | έως 06/07/2016 |
|
Spiroxamine Μυκητοκτόνο (άθροισμα από ισομερή) | 0.01 | Εγκεκριμένη | έως 01/01/2012 |
|
Sulphur Μυκητοκτόνο (Θειούχα) | Δεν απαιτούνται ανώτατα όρια καταλοίπων (MRL) | Εγκεκριμένη | έως 01/01/2010 |
|
Tebuconazole Μυκητοκτόνο (Τριαζόλες (DMI)) | 0.1 | Έγκεκριμένη στην Ε.Ε. και Έγκεκριμένη στην φυτοπροστασία σε Εθνικό επίπεδο | 01/09/2009 |
|
Tetraconazole Μυκητοκτόνο (Τριαζόλες (DMI)) (άθροισμα ισομερών συστατικών) (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.01 | Εγκεκριμένη | έως 01/01/2010 |
|
Thiabendazole Μυκητοκτόνο | 0.01 | Εγκεκριμένη | έως 01/04/2017 |
|
Thiophanate-methyl Μυκητοκτόνο | 0.1 | Μη Εγκεκριμένη | έληξε 01/03/2006 |
|
Thiram Μυκητοκτόνο (Διθειοκαρβαμιδικά) Διθειοκαρβαμικές ουσίες (Dithiocarbamates) maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram, ziram. Οι ουσίες αυτές δεν μπορούν να ταυτοποιηθούν μεμονωμένα, και εκφράζονται σαν CS2, ορίζονται Ανώτατα Όρια Υπολειμμάτων για όλη την ομάδα των εν λόγω φυτοφαρμάκων | 0.05 | Μη Εγκεκριμένη | έληξε 01/08/2004 |
|
Thymol Μυκητοκτόνο (++)(+) | Δεν απαιτούνται ανώτατα όρια καταλοίπων (MRL) | Εγκεκριμένη | έως 01/12/2013 |
|
Tolclofos-methyl Μυκητοκτόνο (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.01 | Εγκεκριμένη | έως 01/09/2019 |
|
Triadimenol Μυκητοκτόνο (Τριαζόλες (DMI)) (σε οποιαδήποτε αναλογία συστατικών ισομερών) | 0.01 | Μη Εγκεκριμένη | έληξε 01/09/2009 |
|
Tricyclazole Μυκητοκτόνο | 0.01 | Μη Εγκεκριμένη | |
|
Trifloxystrobin Μυκητοκτόνο (Στρομπιλουρίνες (QoI)) (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.01 | Εγκεκριμένη | έως 01/08/2018 |
|
Triticonazole Μυκητοκτόνο (Τριαζόλες (DMI)) | 0.01 | Εγκεκριμένη | έως 01/02/2007 |
|
Valinamide Carbamate Μυκητοκτόνο Valifenalate | 0.01 | Εγκεκριμένη | έως 01/07/2014 |
|
Ziram Μυκητοκτόνο (Διθειοκαρβαμιδικά) Διθειοκαρβαμικές ουσίες (Dithiocarbamates) maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram, ziram. Οι ουσίες αυτές δεν μπορούν να ταυτοποιηθούν μεμονωμένα, και εκφράζονται σαν CS2, ορίζονται Ανώτατα Όρια Υπολειμμάτων για όλη την ομάδα των εν λόγω φυτοφαρμάκων | 0.6 | ||
|
Zoxamide Μυκητοκτόνο (Bενζαμίδες) (άθροισμα ισομερών συστατικών) | 0.7 | Εγκεκριμένη | έως 01/07/2018 |
| Δραστική ουσία Επεξήγηση | Μέγιστη Υπολειμματικότητα (mg/kg) | Κατάσταστη Δραστικής | Ημερομηνία ληξης δραστικής |
|---|---|---|---|
|
1,3-Dichloropropene Νηματοδοκτόνο | 0.01 | Μη Εγκεκριμένη | |
|
Abamectine Εντομοκτόνο (Μακροκυκλικές λακτόνες) (άθροισμα από avermectin B1a, avermectin B1b και delta-8,9 ισομερές του avermectin B1a, εκφραζόμενο σαν avermectin B1a) (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.01 | Εγκεκριμένη | έως 01/04/2023 |
|
Acequinocyl Ακαρεοκτόνο (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.01 | Εγκεκριμένη | έως 01/09/2014 |
|
Acetamiprid Εντομοκτόνο (Νεονικοτινοειδή) | 0.02 | Εγκεκριμένη | έως 01/03/2018 |
|
Acrinathrin Ακαρεοκτόνο (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.01 | Μη Εγκεκριμένη | |
|
alpha-cypermethrin Εντομοκτόνο (Πυρεθροειδή) Περμεθρίνη ή Cypermethrin συμπεριλαμβανομένων άλλων συστατικών μιγμάτων και ισομερών, τα ανώτατα όρια ισχύουν για όλες τις δραστικές ουσίες Cypermethrin μαζί. (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.1 | ||
|
Alphacypermethrin Εντομοκτόνο (Πυρεθροειδή) Περμεθρίνη ή Cypermethrin συμπεριλαμβανομένων άλλων συστατικών μιγμάτων και ισομερών, τα ανώτατα όρια ισχύουν για όλες τις δραστικές ουσίες Cypermethrin μαζί. (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.1 | ||
|
Azadirachtin Εντομοκτόνο (Φυσικές ουσίες/εκχυλίσματα) | 1 | Εγκεκριμένη | έως 01/06/2011 |
|
Azocyclotin Ακαρεοκτόνο Οι δραστικές ουσίες Azocyclotin και Cyhexatin, τα ανώτατα όρια ισχύουν και για τις δύο δραστικές ουσίες μαζί. | 0.02 | ||
|
Beauveria bassiana Εντομοκτόνο (Μικροβιακά εντομοκτόνα) strain GHA | Δεν απαιτούνται ανώτατα όρια καταλοίπων (MRL) | Μη Εγκεκριμένη | |
|
Beta-cyfluthrin Εντομοκτόνο (Πυρεθροειδή) Kυφλουθρίνη, συμπεριλαμβανομένων άλλων μιγμάτων συστατικών ισομερών, όπως Beta-cyfluthrin και Cyfluthrin (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.01 | ||
|
Bifenazate Ακαρεοκτόνο (άθροισμα από bifenazate συν bifenazate-diazene εκφραζόμενο σαν bifenazate) (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.01 | Εγκεκριμένη | έως 01/07/2022 |
|
Bifenthrin Εντομοκτόνο (άθροισμα από ισομερή) (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.01 | Μη Εγκεκριμένη | έληξε 01/08/2012 |
|
Buprofezin Εντομοκτόνο (Ρυθμιστές ανάπτυξης εντόμων) (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.01 | Εγκεκριμένη | έως 01/02/2011 |
|
Cadusafos Νηματοδοκτόνο (Οργανοφωσφορικά) | 0.01 | Μη Εγκεκριμένη | |
|
Carbaryl Εντομοκτόνο (Καρβαμικά) (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.02 | Μη Εγκεκριμένη | |
|
Carbofuran Εντομοκτόνο (Καρβαμικά) (άθροισμα από carbofuran (συμπεριλαμβανομένων των οποιονδήποτε carbofuran που δημιουργήθηκε από το carbosulfan, benfuracarb ή furathiocarb) και 3-OH carbofuran εκφραζόμενο σαν carbofuran) | 0 | Μη Εγκεκριμένη | |
|
Chlorantraniliprole Εντομοκτόνο (Διαμίδες) (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.01 | Εγκεκριμένη | έως 01/05/2014 |
|
Chloropicrin Εντομοκτόνο | 0.01 | Μη Εγκεκριμένη | |
|
Chlorpyrifos Εντομοκτόνο (Οργανοφωσφορικά) (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.01 | Μη Εγκεκριμένη | έληξε 01/07/2006 |
|
Chlorpyrifos-methyl Εντομοκτόνο (Οργανοφωσφορικά) (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.01 | Μη Εγκεκριμένη | έληξε 01/07/2006 |
|
Clofentezine Ακαρεοκτόνο | 0.02 | Μη Εγκεκριμένη | έληξε 01/01/2009 |
|
Cyantraniliprole Εντομοκτόνο (Διαμίδες) | 0.05 | Εγκεκριμένη | έως 14/09/2016 |
|
Cyflumetofen Ακαρεοκτόνο (άθροισμα από ισομερή) | 0.01 | Εγκεκριμένη | έως 01/06/2013 |
|
Cyfluthrin Εντομοκτόνο (Πυρεθροειδή) Kυφλουθρίνη, συμπεριλαμβανομένων άλλων μιγμάτων συστατικών και ισομερών, όπως Beta-cyfluthrin και Cyfluthrin (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.01 | Μη Εγκεκριμένη | |
|
Cyhexatin Ακαρεοκτόνο Οι δραστικές ουσίες Azocyclotin και Cyhexatin, τα ανώτατα όρια ισχύουν και για τις δύο δραστικές ουσίες μαζί. | 0.02 | Μη Εγκεκριμένη | |
|
Cypermethrin Εντομοκτόνο (Πυρεθροειδή) Περμεθρίνη ή Cypermethrin συμπεριλαμβανομένων άλλων συστατικών μιγμάτων ισομερών, τα ανώτατα όρια ισχύουν για όλες τις δραστικές ουσίες Cypermethrin μαζί. (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.1 | ||
|
Cyromazine Εντομοκτόνο (Ρυθμιστές ανάπτυξης εντόμων) | 0.01 | Μη Εγκεκριμένη | έληξε 01/01/2010 |
|
Deltamethrin Εντομοκτόνο (Πυρεθροειδή) (cis-deltamethrin) (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.06 | Εγκεκριμένη | έως 01/11/2003 |
|
Diazinon Εντομοκτόνο (Οργανοφωσφορικά) (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.02 | Μη Εγκεκριμένη | |
|
Dichlorvos Εντομοκτόνο (Οργανοφωσφορικά) | 0.01 | Μη Εγκεκριμένη | |
|
Dicofol Ακαρεοκτόνο (άθροισμα από p, p´ και o,p´ ισομερή) (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.05 | Μη Εγκεκριμένη | |
|
