| Δραστική ουσία | Επεξήγηση υπολειμματικότητας | Μέγιστη Υπολειμματικότητα (mg/kg) | Κατάσταστη |
|---|---|---|---|
| Azoxystrobin | 1.5 | 131860-33-8 | |
| Fluxapyroxad | (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.9 | 907204-31-3 |
| Difenoconazole | 0.4 | 119446-68-3 | |
| mandipropamid | (σε οποιαδήποτε αναλογία συστατικών ισομερών) | 0.3 | 374726-62-2 |
| bacillus amyloliquefaciens strain fzb24 | * | ||
| Bacillus subtilis (QST 713) | * | ||
| Pseudomonas sp. strain DSMZ 13134 | Δεν απαιτούνται ανώτατα όρια καταλοίπων (MRL) | No CAS allocated | |
| Trichoderma asperellum | * | ||
| Copper oxychloride | Χημικές ενώσεις Χαλκού (Copper compounds) | 5 | 1332-65-6 |
| Sulphur | Δεν απαιτούνται ανώτατα όρια καταλοίπων (MRL) | No CAS allocated |
| Δραστική ουσία | Επεξήγηση υπολειμματικότητας | Μέγιστη Υπολειμματικότητα (mg/kg) | Κατάσταστη |
|---|---|---|---|
| chlorantraniliprole | (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.5 | 500008-45-7 |
| Cypermethrin | Περμεθρίνη ή Cypermethrin συμπεριλαμβανομένων άλλων συστατικών μιγμάτων ισομερών, τα ανώτατα όρια ισχύουν για όλες τις δραστικές ουσίες Cypermethrin μαζί. (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.05 | |
| Deltamethrin | (cis-deltamethrin) (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.02 | 52918-63-5 |
| Tefluthrin | (tefluthrin συμπεριλαμβανομένων και άλλων μειγμάτων συστατικών ισομερών (άθροισμα από ισομερή)) (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.1 | 79538-32-2 |
| Fatty acid potassium salt | * | ||
| Paecilomyces lilacinus (strain 251) | * |
| Δραστική ουσία | Επεξήγηση υπολειμματικότητας | Μέγιστη Υπολειμματικότητα (mg/kg) | Κατάσταστη |
|---|---|---|---|
| Cycloxydim | * | ||
| pelargonic acid (cas 112-05-0) | * | ||
| Pyraflufen–ethyl | * |
| Δραστική ουσία | Επεξήγηση υπολειμματικότητας | Μέγιστη Υπολειμματικότητα (mg/kg) | Κατάσταστη |
|---|---|---|---|
| Ferric Phosphate | * | ||
| Ferric pyrophosphate (anhydrous) | * | ||
| Metaldehyde | 0.3 | see remark |
Σημαντικό!
Το ότι ένα εμπορικό σκεύασμα περιεχει μια επιτρεπόμενη για την καλλιέργεια δραστική ουσία, δεν σημαίνει ότι αυτόματα επιτρέπεται η χρήση του.