Δραστική ουσία | Επεξήγηση υπολειμματικότητας | Μέγιστη Υπολειμματικότητα (mg/kg) | Κατάσταστη | Ημερομηνία ληξης δραστικής |
---|---|---|---|---|
Fluxapyroxad | (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.9 | 907204-31-3 | 01/01/2013 |
Difenoconazole | 0.4 | 119446-68-3 | 01/01/2009 | |
Pseudomonas sp. strain DSMZ 13134 | Δεν απαιτούνται ανώτατα όρια καταλοίπων (MRL) | No CAS allocated | 01/02/2014 | |
Trichoderma asperellum | * | 01/02/2014 | ||
Trichoderma harzianum | * | 01/02/2014 |
Δραστική ουσία | Επεξήγηση υπολειμματικότητας | Μέγιστη Υπολειμματικότητα (mg/kg) | Κατάσταστη | Ημερομηνία ληξης δραστικής |
---|---|---|---|---|
chlorantraniliprole | (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.06 | 500008-45-7 | 01/05/2014 |
Cypermethrin | Περμεθρίνη ή Cypermethrin συμπεριλαμβανομένων άλλων συστατικών μιγμάτων ισομερών, τα ανώτατα όρια ισχύουν για όλες τις δραστικές ουσίες Cypermethrin μαζί. (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.05 | ||
Pirimicarb | 0.05 | 23103-98-2 | 01/02/2007 | |
Tefluthrin | (tefluthrin συμπεριλαμβανομένων και άλλων μειγμάτων συστατικών ισομερών (άθροισμα από ισομερή)) (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.08 | 79538-32-2 | 01/01/2012 |
Bacillus thuringiensis |
Δραστική ουσία | Επεξήγηση υπολειμματικότητας | Μέγιστη Υπολειμματικότητα (mg/kg) | Κατάσταστη | Ημερομηνία ληξης δραστικής |
---|---|---|---|---|
Clethodim | (άθροισμα από Sethoxydim και η μέθοδος που περιλαμβάνει προϊόντα αποδόμησης υπολογίζονται, σαν Sethoxydim) | 0.5 | 99129-21-2 | 01/06/2011 |
Clopyralid | 1.5 | 1702-17-6 | 01/10/2021 | |
Cycloxydim | * | 01/10/2021 | ||
Fluazifop-p-butyl | ¨Αθροισμα όλων των ισομερών του fluazifop (συμπεριλαμβανομένου και του Fluazifop-p-butyl), των εστέρων του και των συζυγών του, εκφραζόμενα ως fluazifop. | 0.5 | 83066-88-0 | 01/01/2012 |
Flurochloridone | (άθροισμα από cis- και trans- ισομερή) (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.01 | 61213-25-0 | 01/06/2011 |
pelargonic acid (cas 112-05-0) | * | 01/06/2011 |
Δραστική ουσία | Επεξήγηση υπολειμματικότητας | Μέγιστη Υπολειμματικότητα (mg/kg) | Κατάσταστη | Ημερομηνία ληξης δραστικής |
---|---|---|---|---|
Ferric Phosphate | * | |||
Ferric pyrophosphate (anhydrous) | * | |||
Metaldehyde | 0.3 | see remark | 01/06/2011 |