Καλλιέργεια | PΗ | Καλλιέργεια | PΗ | |
Αβοκάντο | 6,0-8,0 | Κιχώριο (αντίδι καισαρό) | 5,0-6,5 | |
Αγγούρι | 5,5-7,0 |
| Κιχώριο λευκόφυλλο (αντίβ) | 5,8-7,0 |
Ανανάς | 5,0-6,0 |
| Κολοκάσι | 6,5-7,5 |
Ασκαλώνιο | 5,5-7,0 |
| Κολοκύθα | 5,5-7,5 |
Αχλάδι | 6,0-7,5 |
| Κολοκύθα, πατισόν | 6,0-7,5 |
Βαμβάκι | 5,0-6,0 |
| Κουμκουάτ | 5,5-6,5 |
Βατόμουρο μαύρο | 5,0-6,0 |
| Κουνουπίδι | 5,5-7,5 |
Βίκος | 5,2-7,0 |
| Κρεμμύδι | 6,0-7,0 |
Βρώμη | 5,0-7,5 |
| Κριθάρι | 6,5-7,8 |
Βύσσινο | 6,0-7,0 |
| Λαγόχοριο | 6,0-7,5 |
Γκρέιπ-φρουτ | 6,0-7,5 |
| Λαχανάκι Βρυξελλών | 6,0-7,5 |
Γλυκοπατάτα | 5,2-6,0 |
| Λαχανίδα | 6,0-7,5 |
Γογγύλι | 5,5-6,8 |
| Λάχανο | 6,0-7,5 |
Γουλί, κιτρινόσαρκο | 5,5-7,0 |
| Λαχανόγουλο | 6,0-7,5 |
Δαμάσκηνο | 6,0-8,0 |
| Λεμόνι | 6,0-7,0 |
Ελιά | 5,5-6,5 |
| Μαιντανός | 5,0-7,0 |
Ζαχαρότευτλο | 6,5-8,0 |
| Μανιτάρι | 6,5-7,5 |
Θυμάρι | 5,5-7,0 |
| Μαρούλι | 6,0-7,0 |
Καλαμπόκι | 5,5-7,5 |
| Μελιτζάνα | 5,5-6,5 |
Καρόχο | 5,5-7,0 |
| Μηδική | 6,0-8,0 |
Καρπούζι | 5,5-6,5 |
| Μηλιά | 5,0-6,5 |
Καρύδι | 6,0-8,0 |
| Μούσμουλο | 6,0-7,5 |
Κάσιουε | 5,0-6,0 |
| Μπάμια | 6,0-7,5 |
Κεράσι | 6,0-7,5 |
| Μπιζέλι | 6,0-7,5 |
Κεχρί | 5,0-6,5 |
| Μπρόκολο | 6,0-7,0 |
Μύρτινο | 4,0-5,5 |
| Σπανάκι | 6,0-7,5 |
Μύρτιλλο μακρόκαρπο (κράνμπερι) | 4,2-5,0 |
| Σπαράγγια | 6,0-8,0 |
Νεροκάρδαμο | 6,08,0 |
| Σταφύλι | 5,5-7,0 |
Παστινάκη | 5,5-7,0 |
| Σχοινόπρασο (Τσάιβ) | 6,0-7,0 |
Πατάτα | 4,8-6,5 |
| Τεύτλο, εδώδιμο | 6,0-7,5 |
Πεκάν | 6,4-8,0 |
| Τομάτα | 5,5-7,5 |
Πεπόνι Κανταλούπης | 6,0-7,5 |
| Τριφύλλι, κόκκινο | 6,0-7,5 |
Πιπεριά | 5,5-7,0 |
| Φαγόπυρο | 5,5-7,0 |
Πορτοκάλι | 6,0-7,5 |
| Φακή | 5,5-7,0 |
Πράσο | 6,0-8,0 |
| Φασκόμηλο | 5,5-6,5 |
ΡαΒέντι | 5,5-7,0 |
| Φασόλι μαυρομάτικο | 5,0-6,5 |
Ραπανάκι | 6,0-7,0 |
| Φασόλι τηδ Λίμα | 6,0-7,0 |
Ροδάκινο | 6,0-7,5 |
| Φασόλι, |
|
Σέλερι | 5,8-7,0 |
| αναρριχώμενο | 6,0-7,5 |
Σέσκουλο | 6,0-7,5 |
| Φουντούκι | 6,0-7,0 |
Σινάπι (μουστάρδα) 6,0-7,5 Σιτάρι | 5,5-7,5 |
| Φραγκοστάψυλλο, |
|
Σκόρδο | 5,5-8,0 |
| αγκαθωτό | 5,0-6,5 |
Σμέουρο, κόκκινο | 5,5-7,0 |
| Φραγκοστάφυλο | 5,5-7,0 |
Σμέουρο, μαύρο | 5,0-6,5 |
| Φράουλα | 5,0-6,5 |
Σόγια | 6,0-7,0 |
| Φυστίκι | 5,3-6,6 |
Σόργο | 5,5-7,5 |
| Χρένο (χορσράντις) | 6,0-7,0 |