Ενδεικτικές Ανάγκες Θρεπτικών στοιχείων για τον καπνό (κιλά/στρέμμα) | |||
---|---|---|---|
ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ | ΑΖΩΤΟ (Ν) | ΦΩΣΦΟΡΟΣ (Ρ205) | ΚΑΛΙΟ (Κ2Ο) |
Ανατολικού Τύπου | 2 – 4 | 6 – 8 | 8 – 12 |
Βιρτζίνια Βασική Λίπανση | 3 – 7 | 8 – 14 | 15 – 22 |
Βιρτζίνια Επιφ. Λίπανση | 2 – 3 | ||
Μπέρλευ Βασική Λίπανση | 10 – 14 | 12 – 16 | 20 – 35 |
Μπέρλευ Επιφ. Λίπανση | 4 – 6 |
Στα καπνά Ανατολικού τύπου δεν προτείνεται η προσθήκη επιφανειακού Αζώτου, διότι υποβαθμίζει την ποιότητα του προϊόντος. Συχνές επίσης είναι οι ανάγκες προσθήκης Μαγνησίου στις ποικιλίες Δυτικού τύπου σε όξινα καθώς και σε ουδέτερα αμμώδη εδάφη. Αυτοί οι τύποι καπνού, ιδίως σε οργανικά εδάφη και σπανιότερα σε ασβεστούχα ή αμμώδη εδάφη εκδηλώνουν και τροφοπενία Βορίου. Οι απαιτήσεις αυτές πρέπει να ικανοποιούνται με τη βασική λίπανση.
Βασική Λίπανση σπορείου: Όχι περισσότερο από 8-24-16 αντίστοιχα για Ν-P-K g/m2. Προσοχή χρειάζεται στο Ν και στο Ρ γιατί ρίχνοντας μεγαλύτερες ποσότητες τα φυτά καίγονται και γίνονται ακατάλληλα για μεταφύτευση.
Η επιφανειακή Λίπανση σπορείου δεν κρίνεται απαραίτητη. Γίνεται μόνο εφόσον τα καπνοφυτάρια είναι καθυστερημένα στην ανάπτυξη και κιτρινωπά από την έλλειψη Ν. Η επιφανειακή λίπανση θα πρέπει να ακολουθείται πάντα από πότισμα.
Προετοιμασία εδάφους στο χωράφι: Καλό ειναι να γινετε εδαφολογική ανάλυση για προσδιορισμό των χημικών στοιχείων και της σύστασης του εδάφους, για ακριβή υπολογισμό της ποσότητας των λιπασμάτων που απαιτούνται.
- Ενδεικτικά για τα ανατολικά καπνά συνίσταται βασική λίπανση με 1 έως 2 μονάδες αζώτου, 4 έως 6 μονάδες φωσφόρου και 8 έως 12 μονάδες καλίου.
- Ενδεικτικά για τα δυτικού τύπου Βιρτζίνια συνίσταται βασική λίπανση με 3- 7 μονάδες αζώτου, 8 - 14 μονάδες φωσφόρου και 15 - 22 μονάδες καλίου. Εφόσον κρίνεται απαραίτητη, συνίσταται επιφανειακή με 2 - 3 μονάδες αζώτου.
- Ενδεικτικά για τα δυτικού τύπου Μπέρλευ συνίσταται βασική λίπανση με 10 - 14 μονάδες αζώτου, 12 - 16 μονάδες φωσφόρου και 20 - 35 μονάδες καλίου. Συνίσταται επιφανειακή λίπανση με 4 - 6 μονάδες αζώτου σε δύο δόσεις κατά το 1ο και 2ο σκάλισμα. [3]
Προτάσεις Λίπανσης - Βασική Λίπανση | ||
---|---|---|
Τύπος Λιπάσματος | Δοσολογία (κιλά/στρέμ.) | Παρατηρήσεις |
12-12-17-(13) + MgO + Ιχν. | 60 – 120 | Λόγω διαφορετικών απαιτήσεων των διαφόρων τύπων καπνών η δοσολογία κυμαίνεται σε μεγάλα όρια. |
10-10-20-(15) + MgO + Ιχv. | 60 – 120 | |
0-0-30 + 10MgO + 18S | 50 – 100 | |
8-16-24-(12) | 50 – 80 | |
Βασική λίπανση στο σπορείο | ||
34-0-0 | 2 - 3 kg για 100m2 | Για του ανατολικού τύπου καπνά |
0-20-0 | 13 - 20kg για 100m2 | Για του ανατολικού τύπου καπνά |
8-16-24 | 8 - 12kg για 100m2 | Για του ανατολικού τύπου καπνά |
11-15-15 | 6 - 10kg για 100m2 | Για του ανατολικού τύπου καπνά |
34-0-0 | 2,5 - 4 kg για 100m2 | Για τα καπνά τύπου Virginia |
0-20-0 | 15 - 25 kg για 100m2 | Για τα καπνά τύπου Virginia |
8-16-24 | 10 - 15 kg για 100m2 | Για τα καπνά τύπου Virginia |
11-15-15 | 7 - 11 kg για 100m2 | Για τα καπνά τύπου Virginia |
34-0-0 | 3 - 5 kg για 100m2 | Για τα καπνά τύπου Burley |
0-20-0 | 20 - 30 kg για 100m2 | Για τα καπνά τύπου Burley |
8-16-24 | 15 - 20kg για 100m2 | Για τα καπνά τύπου Burley |
11-15-15 | 10 - 15 kg για 100m2 | Για τα καπνά τύπου Burley |
Επιφανειακή Λίπανση | ||
25-0-0-(16) | 20 – 50 | |
ΝΙΤΡΙΚΗ ΑΜΜΩΝΙΑ (33,5-0-0) | 15 – 40 | |
ΑΣΒΕΣΤΟΥΧΟΣ ΝΙΤΡΙΚΗ ΑΜΜΩΝΙΑ (26-0-0) | 20 – 50 | |
21-0-0-(18) | 25 – 60 | |
13-0-48 | 1Kg σε 200lt νερού | Για επιφανειακή λίπανση στο σπορείο |
34-0-0 | 0,5Kg σε 200lt νερού | Για επιφανειακή λίπανση στο σπορείο |

[1] ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΠΝΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
[2] Οδυγός λίπανσης ELFE.
[3] ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΠΝΑΓΡΩΝ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΠΝΟΥ (ΚΑΠΝΙΚΗ) - users.otenet[.]gr/~kapniki/Kalliergeia.htm