Σκευασματα που αποσυρονται συντομα
Απόσυρση σκευάσμάτων και Ημερομηνία Λήξη διάθεσης αποθεμάτων απο την αγορά
Επιστροφή στην αναζήτηση
Χρονικά περιθώρια για την διάθεση αποθεμάτων μετά από ανακλήσεις ή τροποποιήσεις αδειών διάθεσης στην αγορά ΦΠΠ:Για την πώληση από τα καταστήματα χονδρικής και λιανικής πώλησης και για τη χρήση ΦΠΠ από τους αγρότες, των υφιστάμενων αποθεμάτων ΦΠΠ που είναι ήδη συσκευασμένα κατά την ημερομηνία έκδοσης μιας διοικητικής πράξης ανάκλησης ή τροποποίησης που αφορά τις εξαιρέσεις της παραπάνω περίπτωσης, προσδιορίζονται αναλυτικά και κατά περίπτωση στο με αριθ. πρωτ. 7261/173922/13-9-2019 έγγραφο «Διάθεση αποθεμάτων μετά από ανακλήσεις ή τροποποιήσεις αδειών διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων». Σε κάθε περίπτωση ισχύουν τα αναγραφόμενα στις αποφάσεις ανάκλησης των εγκρίσεων.
Για να δείτε τα τελευτέα σκευάσματα που έχουν ήδη αποσύρθει πρόσφατα, κάντε κλικ εδώ
| Όνομα σκευάσματος | Δραστική Σύνθεση | Τύπος Φαρμάκου | Τύπος Απόσυρσης | Ημερομηνία |
| MAGTOXIN Pellets | Magnesium phosphide 66 | Εντομοκτόνο | Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά | 13/02/2026 |
| BLOSSOM PROTECT WG | Aureobasidium pullulans strain dsm 14940 50 Aureobasidium pullulans strain dsm 14941 |
Φάρμακο | Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά | 14/02/2026 |
| TEBUCIP 25 EC | Tebuconazole 25 | Μυκητοκτόνο | Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά | 20/02/2026 |
| HADRON 250 EW | Tebuconazole 25 | Μυκητοκτόνο | Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά | 20/02/2026 |
| PASSWOED 25 EW | Tebuconazole 25 | Μυκητοκτόνο | Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά | 20/02/2026 |
| VOLPE | Tebuconazole 25 | Μυκητοκτόνο | Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά | 20/02/2026 |
| ETHOFUMESATE-ALFA 50 SC | Ethofumesate 50 | Ζιζανιοκτόνο | Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά | 20/02/2026 |
| MERPAN 48 SC | Captan 48 | Μυκητοκτόνο | Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά | 02/03/2026 |
| VIPER MAX | Cyhalofop-butyl 10 Penoxsulam 1.333 |
Ζιζανιοκτόνο | Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά | 10/03/2026 |
| PINDAR | Triclopyr 12 Penoxsulam 1.6 |
Ζιζανιοκτόνο | Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά | 10/03/2026 |
| PANAREX 4 EC (7879) | quizalofop-p-tefuryl 4 | Ζιζανιοκτόνο | Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά | 22/03/2026 |
| MOVENTO 150 OD | spirotetramat 15.78 | Εντομοκτόνο | Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά | 31/03/2026 |
| SCAB 80 WG | Captan 80 | Μυκητοκτόνο | Απόσυρση σκευάσματος | 01/04/2026 |
| CAPTAN 80 WG | Captan 80 | Μυκητοκτόνο | Απόσυρση σκευάσματος | 01/04/2026 |
| ORTHOCIDE 80 WG | Captan 80 | Μυκητοκτόνο | Απόσυρση σκευάσματος | 01/04/2026 |
| CAPME 80 WG | Captan 80 | Μυκητοκτόνο | Απόσυρση σκευάσματος | 01/04/2026 |
| CAPLAND 80 WG | Captan 80 | Μυκητοκτόνο | Απόσυρση σκευάσματος | 01/04/2026 |
| SHUB 80 WG | Captan 80 | Μυκητοκτόνο | Απόσυρση σκευάσματος | 01/04/2026 |
| MERPAN 80 WG | Captan 80 | Μυκητοκτόνο | Απόσυρση σκευάσματος | 01/04/2026 |
| MALVIN 80 WG | Captan 80 | Μυκητοκτόνο | Απόσυρση σκευάσματος | 01/04/2026 |
| FILOCAP 80 WG | Captan 80 | Μυκητοκτόνο | Απόσυρση σκευάσματος | 01/04/2026 |
| MORGAN 80 WG | Captan 80 | Μυκητοκτόνο | Απόσυρση σκευάσματος | 01/04/2026 |
| GEOPTAN 80 WG | Captan 80 | Μυκητοκτόνο | Απόσυρση σκευάσματος | 01/04/2026 |
| CRITIK 80 WG | Captan 80 | Μυκητοκτόνο | Απόσυρση σκευάσματος | 01/04/2026 |
| CAPTARIN 80 WG | Captan 80 | Μυκητοκτόνο | Απόσυρση σκευάσματος | 01/04/2026 |
| MERCURY 80 WG | Captan 80 | Μυκητοκτόνο | Απόσυρση σκευάσματος | 01/04/2026 |
| PHYTOCAP 80 WG | Captan 80 | Μυκητοκτόνο | Απόσυρση σκευάσματος | 01/04/2026 |
| GRADER 80 WG | Captan 80 | Μυκητοκτόνο | Απόσυρση σκευάσματος | 01/04/2026 |
| ORVINIA | Captan 80 | Μυκητοκτόνο | Απόσυρση σκευάσματος | 01/04/2026 |
| CAPITAL 80 WG | Captan 80 | Μυκητοκτόνο | Απόσυρση σκευάσματος | 01/04/2026 |
| CAPITANO 80 WG | Captan 80 | Μυκητοκτόνο | Απόσυρση σκευάσματος | 01/04/2026 |
| SCAB 48 SC | Captan 48 | Μυκητοκτόνο | Απόσυρση σκευάσματος | 01/04/2026 |
| SANTHANE 80 WG | Captan 80 | Μυκητοκτόνο | Απόσυρση σκευάσματος | 01/04/2026 |
| SELECT 24EC | Clethodim 24 | Ζιζανιοκτόνο | Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά | 04/04/2026 |
| ARMETIL COMBI 10/40 WP | Folpet 40 Metalaxyl 10 |
Μυκητοκτόνο | Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά | 25/04/2026 |
| MOVENTO GOLD | spirotetramat 10 | Εντομοκτόνο | Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά | 30/04/2026 |
| NEEMIK TEN | Azadirachtin 1 | Εντομοκτόνο | Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά | 30/04/2026 |
| YPSILON FLORIN 12.5 EC | Fluazifop-p-butyl 12.5 | Ζιζανιοκτόνο | Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά | 06/05/2026 |
| DOMINATOR MEGA 480 SL | Glyphosate 48 | Ζιζανιοκτόνο | Απόσυρση σκευάσματος | 13/05/2026 |
| GALAXIA SL | MCPA 18 Glyphosate 18 |
Ζιζανιοκτόνο | Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά | 16/05/2026 |
| CLINIC 540 SL | Glyphosate 54 | Ζιζανιοκτόνο | Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά | 16/05/2026 |
| ROUNDUP GEL | Glyphosate 0.72 | Ζιζανιοκτόνο | Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά | 16/05/2026 |
| ROUNDUP READY | Glyphosate 0.72 | Ζιζανιοκτόνο | Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά | 16/05/2026 |
| ROUNDUP ULTRA | Glyphosate 48 | Ζιζανιοκτόνο | Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά | 16/05/2026 |
| HELOSATE PLUS 450 SL | Glyphosate 45 | Ζιζανιοκτόνο | Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά | 16/05/2026 |
| COCTEL SL | MCPA 18 Glyphosate 18 |
Ζιζανιοκτόνο | Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά | 16/05/2026 |
| LENNS | Glyphosate 25 Diflufenican 4 |
Ζιζανιοκτόνο | Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά | 16/05/2026 |
| Roundup Gold for amateur use | Glyphosate 36 | Ζιζανιοκτόνο | Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά | 16/05/2026 |
| GLIALKA TF | Glyphosate 36 | Ζιζανιοκτόνο | Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά | 16/05/2026 |
| RODEO TF | Glyphosate 36 | Ζιζανιοκτόνο | Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά | 16/05/2026 |
| DELOR 36 SL | Glyphosate 36 | Ζιζανιοκτόνο | Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά | 16/05/2026 |
| KEYFORTIN GREEN 36 SL | Glyphosate 36 | Ζιζανιοκτόνο | Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά | 16/05/2026 |
| KEYSTAR GREEN 36 SL | Glyphosate 36 | Ζιζανιοκτόνο | Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά | 16/05/2026 |
| GLYPH UP neo | Glyphosate 36 | Ζιζανιοκτόνο | Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά | 16/05/2026 |
| IPIGLYCE NEW 36 SL | Glyphosate 36 | Ζιζανιοκτόνο | Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά | 16/05/2026 |
| BUGGY BIO | Glyphosate 36 | Ζιζανιοκτόνο | Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά | 16/05/2026 |
| TERMA | Glyphosate 36 | Ζιζανιοκτόνο | Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά | 16/05/2026 |
| Amega™ 360 SL | Glyphosate 36 | Ζιζανιοκτόνο | Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά | 16/05/2026 |
| KEYNERON GREEN 36 SL | Glyphosate 36 | Ζιζανιοκτόνο | Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά | 16/05/2026 |
| ROUNDUP 60 | Glyphosate 6 | Ζιζανιοκτόνο | Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά | 16/05/2026 |
| ROUNDUP FLEX | Glyphosate 36 | Ζιζανιοκτόνο | Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά | 16/05/2026 |
| ROUNDUP FLEX for amateur use | Glyphosate 36 | Ζιζανιοκτόνο | Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά | 16/05/2026 |
| CLINIC | Glyphosate 36 | Ζιζανιοκτόνο | Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά | 16/05/2026 |
| CREDIT | Glyphosate 36 | Ζιζανιοκτόνο | Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά | 16/05/2026 |
| Ysaterba 60 Plus | Glyphosate 6 | Ζιζανιοκτόνο | Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά | 16/05/2026 |
| YSATERBA 360 | Glyphosate 36 | Ζιζανιοκτόνο | Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά | 16/05/2026 |
| ENVISION 36 SL | Glyphosate 36 | Ζιζανιοκτόνο | Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά | 16/05/2026 |
| ASTEROID BIO 36 SL | Glyphosate 36 | Ζιζανιοκτόνο | Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά | 16/05/2026 |
| ROUNDUP BIO 36 SL | Glyphosate 36 | Ζιζανιοκτόνο | Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά | 16/05/2026 |
| LIVAS ΤA-FREE | Glyphosate 36 | Ζιζανιοκτόνο | Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά | 16/05/2026 |
| VETRI 24EC | Clethodim 24 | Ζιζανιοκτόνο | Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά | 18/05/2026 |
| SELAS 24EC | Clethodim 24 | Ζιζανιοκτόνο | Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά | 18/05/2026 |
| FALCON 24EC | Clethodim 24 | Ζιζανιοκτόνο | Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά | 18/05/2026 |
| DELEGATE 250 WG | Spinetoram 25 | Εντομοκτόνο | Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά | 31/05/2026 |
| RADIANT 120 SC | Spinetoram 12 | Εντομοκτόνο | Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά | 31/05/2026 |
| ESKIF 120 SC | Spinetoram 12 | Εντομοκτόνο | Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά | 31/05/2026 |
| EXALT® 25 SC | Spinetoram 2.5 | Εντομοκτόνο | Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά | 31/05/2026 |
| REVOLUX 250 WG | Spinetoram 25 | Εντομοκτόνο | Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά | 31/05/2026 |
| LUQSOL PREMIUM BLUE | Paraffin oil 83 | Εντομοκτόνο | Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά | 01/06/2026 |
| MAGTOXIN PLATES/STRIPS | Magnesium phosphide 56 | Εντομοκτόνο | Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά | 13/06/2026 |
| NOMAD 48 SL | Ethephon 48 | Ορμονικο σκευάσμα | Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά | 01/07/2026 |
| CERONE 48 SL | Ethephon 48 | Ορμονικο σκευάσμα | Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά | 01/07/2026 |
| ETHREL TOP | Ethephon 48 | Ορμονικο σκευάσμα | Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά | 01/07/2026 |
| SONATA SC | bacillus pumilus qst 2808 97.74 | Βιολογικό Μυκητοκτόνο | Απόσυρση σκευάσματος | 01/08/2026 |
| FRUIT AUXIN | 1-naphthylacetic acid 3.02 | Ορμονικο σκευάσμα | Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά | 12/08/2026 |
| FUMITOXIN TB | Aluminium phosphide 56 | Εντομοκτόνο | Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά | 13/08/2026 |
| FUMITOXIN PEL | Aluminium phosphide 56 | Εντομοκτόνο | Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά | 13/08/2026 |
| PHOSTEK SACHETS | Aluminium phosphide 57 | Εντομοκτόνο | Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά | 13/08/2026 |
| GULFSTREAM | Glyphosate 27 Diflufenican 3 |
Ζιζανιοκτόνο | Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά | 11/09/2026 |
| GARFIT | Glyphosate 27 Diflufenican 3 |
Ζιζανιοκτόνο | Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά | 11/09/2026 |
| GARLON DUO 270EW | Triclopyr 24 Aminopyralid 3 |
Ζιζανιοκτόνο | Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά | 15/09/2026 |
| BUZZ 25 EW | Tebuconazole 25 | Μυκητοκτόνο | Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά | 20/09/2026 |
| ALVERDE 24 SC | metaflumizone 24 | Εντομοκτόνο | Απόσυρση σκευάσματος | 31/10/2026 |
| LAISOL 40 SL | Metam sodium 40 | Μυκητοκτόνο | Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά | 03/11/2026 |
| RAISAN 51 SL | Metam sodium 51 | Μυκητοκτόνο | Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά | 03/11/2026 |
| FOSBURI 600 SC | Flufenacet 40 Diflufenican 20 |
Ζιζανιοκτόνο | Απόσυρση σκευάσματος | 10/11/2026 |
| FLUENT 500 SC | Flufenacet 50 | Ζιζανιοκτόνο | Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά | 10/11/2026 |
| VOLTAGE | Flufenacet 40 Diflufenican 20 |
Ζιζανιοκτόνο | Απόσυρση σκευάσματος | 10/11/2026 |
| CITROLIUM | Paraffin oil 96.9 | Εντομοκτόνο | Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά | 30/11/2026 |
| FUMASOL 51SL | Metam sodium 51 | Μυκητοκτόνο | Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά | 11/12/2026 |
| QUICKPHOS 56 GE | Aluminium phosphide 56 | Εντομοκτόνο | Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά | 29/12/2026 |
| MILDFOS | Potassium phosphonates 51 | Μυκητοκτόνο | Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά | 06/01/2027 |
| QUICKPHOS 57 GE | Aluminium phosphide 57 | Εντομοκτόνο | Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά | 03/02/2027 |
| YPSITOXIN 56 GE | Aluminium phosphide 56 | Εντομοκτόνο | Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά | 16/02/2027 |
| TACHIGAREN 70 WS | Hymexazol 70 | Μυκητοκτόνο | Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά | 16/02/2027 |
| MIMIC 24SC | Tebufenozide 24 | Εντομοκτόνο | Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά | 11/04/2027 |







Σκευάσματα που αποσύρονται σύντομα
