Δραστική ουσία | Επεξήγηση υπολειμματικότητας | Μέγιστη Υπολειμματικότητα (mg/kg) |
---|---|---|
Azoxystrobin | 70 | |
Cyprodinil | (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 40 |
Fludioxonyl | Fludioxonil (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 20 |
Dimethomorph | (άθροισμα από ισομερή) | 10 |
Pyraclostrobin | (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 2 |
mandipropamid | (σε οποιαδήποτε αναλογία συστατικών ισομερών) | 30 |
Potassium phosphonates | ||
bacillus amyloliquefaciens strain fzb24 | ||
Bacillus amyloliquefaciens strain MBI600 | ||
Bacillus subtilis (QST 713) | ||
Potassium hydrogen carbonate | ||
Pseudomonas sp. strain DSMZ 13134 | ||
pythium oligandrum strain m1 | ||
Trichoderma asperellum strain T34 | ||
trichoderma asperellum στέλεχος icc012 | ||
trichoderma gamsii strain icc080 | ||
Trichoderma harzianum |
Δραστική ουσία | Επεξήγηση υπολειμματικότητας | Μέγιστη Υπολειμματικότητα (mg/kg) |
---|---|---|
chlorantraniliprole | (DPX E-2Y45) (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 20 |
Deltamethrin | (cis-deltamethrin) (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 2 |
Azadirachtin | 1 | |
Bacillus thuringiensis | ||
Fatty acid potassium salt | ||
Helicoverpa armigera Nucleopolyhedrovirus (HearNPV) | ||
Pyrethrins | 1 | |
Spinosad | (spinosad, άθροισμα από spinosyn A και spinosyn D) (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 15 |
bacillus firmus i-1582 | ||
Paecilomyces lilacinus (strain 251) |
Δραστική ουσία | Επεξήγηση υπολειμματικότητας | Μέγιστη Υπολειμματικότητα (mg/kg) |
---|---|---|
Cycloxydim | συμπεριλαμβάνει degradation και προϊόντα αντίδρασης που μπορούν να προσδιοριστούν σαν 3-(3-thianyl)glutaric acid S-dioxide (BH 517-TGSO2) και/ή 3-hydroxy-3-(3-thianyl)glutaric acid S-dioxide (BH 517-5-OH-TGSO2) ή μεθυλεστέρες αυτών, υπολογιζόμενοι συνολικά σαν cycloxydim | 0.2 |
Fluazifop-p-butyl | ¨Αθροισμα όλων των ισομερών του fluazifop (συμπεριλαμβανομένου και του Fluazifop-p-butyl), των εστέρων του και των συζυγών του, εκφραζόμενα ως fluazifop. | 0.02 |
Quizalofop-p-ethyl |
Δραστική ουσία | Επεξήγηση υπολειμματικότητας | Μέγιστη Υπολειμματικότητα (mg/kg) |
---|---|---|
Metaldehyde | 2 |