ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ
Επιτρεπόμενες δραστικές ουσιες για την καλλιέργεια και Μέγιστα Επιτρεπτά Όρια Υπολειμμάτων (MRLs)
Στον παρακάτω πίνακα βλέπετε: τις Eπιτρεπόμενες Δραστικές Ουσιες για την καλλιέργεια ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ και μαζί, τον πίνακα για τα Μέγιστα Επιτρεπτά Όρια Υπολειμμάτων (MRLs) για τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων σε φυτικά προϊοντα τις καλλιέργειας, εκφρασμένα σε χιλιοστόγραμμα ανά κιλό προϊόντος (mg/kg).
* Για τις δραστικές ουσίες τις οποίες δεν έχει καθοριστεί Μέγιστό Επιτρεπτό Όριο (MLR), η ανώτατη περιεκτικότητα ανέρχεται σε 0,01 mg/kg.
Μπορέιτε να διαβάσετε περισσότερα για τα MRLs και τα υπολείμματα εδώ
Tα MRLs αφορούν μόνο το συγκομιζόμενο προϊόν και όχι τα υπολείμματα που μπορεί να εμφανιστούν μετά την επεξεργασία του, για επεξεργασμένα προϊοντα θα πρέπει να γινει επεξεργασία βαση του Συντελεστές Επεξεργασίας (Processing Factors, PFs)
Κατηγορίες Δραστικών ουσιών:
Επενδυτικά σπόρων, Μυκητοκτόνα και Βακτηριοκτόνα, Εντομοκτόνα, Ακαρεοκτόνα, Νηματοδοκτόνα, Ζιζανιοκτόνα, Κοχλιολειμακοκτονα,
Επενδυτικά σπόρων:
Δραστική ουσία | Επεξήγηση υπολειμματικότητας | Μέγιστη Υπολειμματικότητα (mg/kg) | Κατάσταστη |
---|---|---|---|
Tebuconazole | 0.15 | 107534-96-3 |
Δραστική ουσία | Επεξήγηση υπολειμματικότητας | Μέγιστη Υπολειμματικότητα (mg/kg) | Κατάσταστη |
---|---|---|---|
Ametoctradin | (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 3 | 865318-97-4 |
Cymoxanil | 0.4 | 57966-95-7 | |
Difenoconazole | 0.2 | 119446-68-3 | |
Azoxystrobin | 1 | 131860-33-8 | |
Kresoxim-methyl | 0.5 | 143390-89-0 | |
Boscalid | (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 3 | 188425-85-6 |
Bupirimate | (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.3 | 41483-43-6 |
cyazofamid | 0.15 | 120116-88-3 | |
cyflufenamid | (άθροισμα από cyflufenamid (Z-ισομερές) και E-isomer, εκφραζόμενο σαν cyflufenamid) | 0.05 | 180409-60-3 |
Fluxapyroxad | (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.15 | 907204-31-3 |
Fosetyl aluminium | Άθροισμα του φωστυλίου/Fosetyl, του φωσφονικού οξέος και των αλάτων τους, εκφραζόμενο σαν Fosetyl) | 75 | |
mandipropamid | (σε οποιαδήποτε αναλογία συστατικών ισομερών) | 0.4 | 374726-62-2 |
Mefentrifluconazole | 0.5 | 1417782-03-6 | |
meptyldinocap | (άθροισμα από 2,4 DNOPC και 2,4 DNOP εκφραζόμενο σαν meptyldinocap) | 0.5 | 6119-92-2 |
Metalaxyl-m | (metalaxyl συμπεριλαμβανομένων και άλλων μειγμάτων συστατικών ισομερών συμπεριλαμβάνει metalaxyl-M (άθροισμα από ισομερή)) | 0.15 | |
Metrafenone | (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.5 | 220899-03-6 |
Penconazole | (άθροισμα ισομερών συστατικών) (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.15 | 66246-88-6 |
fluopicolide | 0.5 | 239110-15-7 | |
Propamocarb Hydrochloride | Άθροισμα προπαμοκαρβίου/Propamocarb και των αλάτων του, συμπεριλαμβανομένου και του Propamocarb Hydrochloride, εκφραζόμενο σαν propamocarb . | 5 | |
prothioconazole | prothioconazole-desthio (άθροισμα από ισομερή) (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.01 | |
Pyraclostrobin | (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.5 | 175013-18-0 |
Tebuconazole | 0.15 | 107534-96-3 | |
Trifloxystrobin | (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.3 | 141517-21-7 |
Tetraconazole | (άθροισμα ισομερών συστατικών) (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.08 | 112281-77-3 |
zoxamide | 2 | 156052-68-5 | |
Ampelomyces quisqualis | strain AQ10 | Δεν απαιτούνται ανώτατα όρια καταλοίπων (MRL) | No CAS allocated |
bacillus amyloliquefaciens strain fzb24 | * | ||
bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum d747 | * | ||
bacillus pumilus qst 2808 | * | ||
Bacillus subtilis (IAB/BS03) | * | ||
Bacillus subtilis (QST 713) | * | ||
cerevisane | Δεν απαιτούνται ανώτατα όρια καταλοίπων (MRL) | No CAS allocated | |
Potassium hydrogen carbonate | * | ||
Pseudomonas sp. strain DSMZ 13134 | Δεν απαιτούνται ανώτατα όρια καταλοίπων (MRL) | No CAS allocated | |
Trichoderma asperellum | * | ||
Trichoderma atroviride | * | ||
Calcium copper sulfate | Χημικές ενώσεις Χαλκού (Copper compounds) | 5 | 1332-65-6 |
Copper sulfate, tri-basic | Χημικές ενώσεις Χαλκού (Copper compounds) | 5 | 1332-65-6 |
Copper hydroxide | Χημικές ενώσεις Χαλκού (Copper compounds) | 5 | 1332-65-6 |
Copper oxychloride | Χημικές ενώσεις Χαλκού (Copper compounds) | 5 | 1332-65-6 |
Sulphur | Δεν απαιτούνται ανώτατα όρια καταλοίπων (MRL) | No CAS allocated |
Δραστική ουσία | Επεξήγηση υπολειμματικότητας | Μέγιστη Υπολειμματικότητα (mg/kg) | Κατάσταστη |
---|---|---|---|
Acetamiprid | 0.2 | 135410-20-7 | |
chlorantraniliprole | (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.3 | 500008-45-7 |
Cypermethrin | Περμεθρίνη ή Cypermethrin συμπεριλαμβανομένων άλλων συστατικών μιγμάτων ισομερών, τα ανώτατα όρια ισχύουν για όλες τις δραστικές ουσίες Cypermethrin μαζί. (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.2 | |
Deltamethrin | (cis-deltamethrin) (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.01 | 52918-63-5 |
emamectin benzoate | Emamectin B1a και τα άλατα του, εκφρασμένα ως emamectin B1a (ελεύθερη βάση) | 0.01 | 119791-41-2 |
flupyradifurone | 0.15 | 951659-40-8 | |
Formetanate | άθροισμα από formetanate και άλατα εκφραζόμενο σαν formetanate (hydrochloride) | 0.3 | |
Lambda cyhalothrin | Λάμδα-κυαλοθρίνη, περιλαμβάνει και την γάμμα-κυαλοθρίνη (gamma-cyhalothrin) και τα ισομερη τους (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.06 | |
Pirimicarb | 0.5 | 23103-98-2 | |
Tefluthrin | (tefluthrin συμπεριλαμβανομένων και άλλων μειγμάτων συστατικών ισομερών (άθροισμα από ισομερή)) (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.01 | 79538-32-2 |
maltodextrin | Δεν απαιτούνται ανώτατα όρια καταλοίπων (MRL) | 9050-36-6 | |
Acequinocyl | (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.01 | 57960-19-7 |
Hexythiazox | (σε οποιαδήποτε αναλογία συστατικών ισομερών) (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.07 | 78587-05-0 |
fluopyram | 0.4 | 658066-35-4 | |
Azadirachtin | 1 | 11141-17-6 | |
Bacillus thuringiensis | |||
Beauveria bassiana | * | ||
Fatty acid potassium salt | * | ||
Helicoverpa armigera Nucleopolyhedrovirus (HearNPV) | * | ||
Paraffin oil | (CAS 97862-82-3) | Δεν απαιτούνται ανώτατα όρια καταλοίπων (MRL) | 97862-82-3 |
plant oils (rape seed oil) | * | ||
Pyrethrins | 1 | 8003-34-7 | |
Spinosad | (spinosad, άθροισμα από spinosyn A και spinosyn D) (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 1 | 168316-95-8 |
Garlic extract (Εκχύλισμα σκόρδου) | * | ||
thymol | (++)(+) | Δεν απαιτούνται ανώτατα όρια καταλοίπων (MRL) | 89-83-8 |
Geraniol | (++)(+) | Δεν απαιτούνται ανώτατα όρια καταλοίπων (MRL) | 106-24-1 |
Paecilomyces lilacinus (strain 251) | * |
Δραστική ουσία | Επεξήγηση υπολειμματικότητας | Μέγιστη Υπολειμματικότητα (mg/kg) | Κατάσταστη |
---|---|---|---|
Clomazone | 0.01 | 81777-89-1 | |
pelargonic acid (cas 112-05-0) | * | ||
Pyraflufen–ethyl | * |
Δραστική ουσία | Επεξήγηση υπολειμματικότητας | Μέγιστη Υπολειμματικότητα (mg/kg) | Κατάσταστη |
---|---|---|---|
Ferric Phosphate | * | ||
Ferric pyrophosphate (anhydrous) | * | ||
Metaldehyde | 0.05 | see remark |

Ελέγξτε πρώτα τα επιτρεπόμενα πεδία εφαρμογής του κάθε σκευάσματος.