ΜΑΙΝΤΑΝΟΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ
Επιτρεπόμενες δραστικές ουσιες για την καλλιέργεια και Μέγιστα Επιτρεπτά Όρια Υπολειμμάτων (MRLs)
Στον παρακάτω πίνακα βλέπετε: τις Eπιτρεπόμενες Δραστικές Ουσιες για την καλλιέργεια ΜΑΙΝΤΑΝΟΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ και μαζί, τον πίνακα για τα Μέγιστα Επιτρεπτά Όρια Υπολειμμάτων (MRLs) για τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων σε φυτικά προϊοντα τις καλλιέργειας, εκφρασμένα σε χιλιοστόγραμμα ανά κιλό προϊόντος (mg/kg).
* Για τις δραστικές ουσίες τις οποίες δεν έχει καθοριστεί Μέγιστό Επιτρεπτό Όριο (MLR), η ανώτατη περιεκτικότητα ανέρχεται σε 0,01 mg/kg.
Μπορέιτε να διαβάσετε περισσότερα για τα MRLs και τα υπολείμματα εδώ
Tα MRLs αφορούν μόνο το συγκομιζόμενο προϊόν και όχι τα υπολείμματα που μπορεί να εμφανιστούν μετά την επεξεργασία του, για επεξεργασμένα προϊοντα θα πρέπει να γινει επεξεργασία βαση του Συντελεστές Επεξεργασίας (Processing Factors, PFs)
Κατηγορίες Δραστικών ουσιών:
Μυκητοκτόνα και Βακτηριοκτόνα, Εντομοκτόνα, Ακαρεοκτόνα, Νηματοδοκτόνα, Ζιζανιοκτόνα, Κοχλιολειμακοκτονα,
Δραστική ουσία | Επεξήγηση υπολειμματικότητας | Μέγιστη Υπολειμματικότητα (mg/kg) | Κατάσταστη | Ημερομηνία ληξης δραστικής |
---|---|---|---|---|
Difenoconazole | 10 | 119446-68-3 | 01/01/2009 | |
Azoxystrobin | 70 | 131860-33-8 | 01/01/2012 | |
Fenhexamid | (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 50 | 126833-17-8 | 01/01/2016 |
mandipropamid | (σε οποιαδήποτε αναλογία συστατικών ισομερών) | 30 | 374726-62-2 | 01/08/2013 |
Mefentrifluconazole | 7 | 1417782-03-6 | 20/03/2019 | |
Potassium phosphonates | * | 20/03/2019 | ||
Pyraclostrobin | (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 2 | 175013-18-0 | 01/06/2004 |
Pyrimethanil | 20 | 53112-28-0 | 01/06/2007 | |
laminarin | Δεν απαιτούνται ανώτατα όρια καταλοίπων (MRL) | 9008-22-4 | 01/03/2018 | |
bacillus amyloliquefaciens strain fzb24 | * | |||
Bacillus amyloliquefaciens strain MBI600 | * | |||
bacillus pumilus qst 2808 | * | |||
Bacillus subtilis (IAB/BS03) | * | |||
Bacillus subtilis (QST 713) | * | |||
Pseudomonas sp. strain DSMZ 13134 | Δεν απαιτούνται ανώτατα όρια καταλοίπων (MRL) | No CAS allocated | 01/02/2014 | |
pythium oligandrum strain m1 | Δεν απαιτούνται ανώτατα όρια καταλοίπων (MRL) | No CAS allocated | 01/03/2023 | |
Trichoderma asperellum | * | 01/03/2023 | ||
Trichoderma atroviride | * | 01/03/2023 | ||
Trichoderma asperellum strain T34 | * | 01/03/2023 | ||
Trichoderma harzianum | * | 01/03/2023 |
Δραστική ουσία | Επεξήγηση υπολειμματικότητας | Μέγιστη Υπολειμματικότητα (mg/kg) | Κατάσταστη | Ημερομηνία ληξης δραστικής |
---|---|---|---|---|
Acetamiprid | 3 | 135410-20-7 | 01/03/2018 | |
chlorantraniliprole | (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 20 | 500008-45-7 | 01/05/2014 |
Deltamethrin | (cis-deltamethrin) (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 1.5 | 52918-63-5 | 01/11/2003 |
Azadirachtin | 1 | 11141-17-6 | 01/06/2011 | |
Bacillus thuringiensis | ||||
Fatty acid potassium salt | * | 01/06/2011 | ||
Helicoverpa armigera Nucleopolyhedrovirus (HearNPV) | * | 01/06/2011 | ||
plant oils (rape seed oil) | * | 01/06/2011 | ||
Pyrethrins | 1 | 8003-34-7 | 01/09/2009 | |
Paecilomyces lilacinus (strain 251) | * |
Δραστική ουσία | Επεξήγηση υπολειμματικότητας | Μέγιστη Υπολειμματικότητα (mg/kg) | Κατάσταστη | Ημερομηνία ληξης δραστικής |
---|---|---|---|---|
Aclonifen | 0.8 | 74070-46-5 | 01/08/2009 | |
Bifenox | (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.02 | 42576-02-3 | 01/01/2009 |
Fluazifop-p-butyl | ¨Αθροισμα όλων των ισομερών του fluazifop (συμπεριλαμβανομένου και του Fluazifop-p-butyl), των εστέρων του και των συζυγών του, εκφραζόμενα ως fluazifop. | 0.02 | 83066-88-0 | 01/01/2012 |
pelargonic acid (cas 112-05-0) | * | 01/01/2012 | ||
Pendimethaline | * | 01/01/2012 | ||
Pyraflufen–ethyl | * | 01/01/2012 | ||
Quizalofop-p-ethyl | * | 01/01/2012 |
Δραστική ουσία | Επεξήγηση υπολειμματικότητας | Μέγιστη Υπολειμματικότητα (mg/kg) | Κατάσταστη | Ημερομηνία ληξης δραστικής |
---|---|---|---|---|
Ferric Phosphate | * | |||
Ferric pyrophosphate (anhydrous) | * | |||
Metaldehyde | 2 | see remark | 01/06/2011 |

Ελέγξτε πρώτα τα επιτρεπόμενα πεδία εφαρμογής του κάθε σκευάσματος.