Δραστική ουσία | Επεξήγηση υπολειμματικότητας | Μέγιστη Υπολειμματικότητα (mg/kg) |
---|---|---|
Bacillus subtilis (QST 713) | ||
Coniothyrium minitans | ||
Pseudomonas sp. strain DSMZ 13134 | ||
pythium oligandrum strain m1 |
Δραστική ουσία | Επεξήγηση υπολειμματικότητας | Μέγιστη Υπολειμματικότητα (mg/kg) |
---|---|---|
chlorantraniliprole | (DPX E-2Y45) (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 20 |
Azadirachtin | 1 | |
Bacillus thuringiensis | ||
Fatty acid potassium salt | ||
plant oils (rape seed oil) | ||
Pyrethrins | 1 | |
Paecilomyces lilacinus (strain 251) |
Δραστική ουσία | Επεξήγηση υπολειμματικότητας | Μέγιστη Υπολειμματικότητα (mg/kg) |
---|---|---|
Metaldehyde | 2 |