ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ - ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ
Επιτρεπόμενες δραστικές ουσιες για την καλλιέργεια και Μέγιστα Επιτρεπτά Όρια Υπολειμμάτων (MRLs)
Στον παρακάτω πίνακα βλέπετε: τις Eπιτρεπόμενες Δραστικές Ουσιες για την καλλιέργεια ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ - ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ και μαζί, τον πίνακα για τα Μέγιστα Επιτρεπτά Όρια Υπολειμμάτων (MRLs) για τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων σε φυτικά προϊοντα τις καλλιέργειας, εκφρασμένα σε χιλιοστόγραμμα ανά κιλό προϊόντος (mg/kg).
* Για τις δραστικές ουσίες τις οποίες δεν έχει καθοριστεί Μέγιστό Επιτρεπτό Όριο (MLR), η ανώτατη περιεκτικότητα ανέρχεται σε 0,01 mg/kg.
Μπορέιτε να διαβάσετε περισσότερα για τα MRLs και τα υπολείμματα εδώ
Tα MRLs αφορούν μόνο το συγκομιζόμενο προϊόν και όχι τα υπολείμματα που μπορεί να εμφανιστούν μετά την επεξεργασία του, για επεξεργασμένα προϊοντα θα πρέπει να γινει επεξεργασία βαση του Συντελεστές Επεξεργασίας (Processing Factors, PFs)
Κατηγορίες Δραστικών ουσιών:
Μυκητοκτόνα και Βακτηριοκτόνα, Εντομοκτόνα, Ακαρεοκτόνα, Νηματοδοκτόνα, Ζιζανιοκτόνα, Ορμονικά σκευάσματα, Κοχλιολειμακοκτονα,
| Δραστική ουσία | Επεξήγηση υπολειμματικότητας | Μέγιστη Υπολειμματικότητα (mg/kg) | Κατάσταστη |
|---|---|---|---|
| Pyraclostrobin | (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.3 | 175013-18-0 |
| Boscalid | (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 5 | 188425-85-6 |
| Bupirimate | (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.3 | 41483-43-6 |
| Captan | (άθροισμα από captan και THPI, εκφραζόμενο σαν captan) | 6 | 133-06-02 |
| cyflufenamid | (άθροισμα από cyflufenamid (Z-ισομερές) και E-isomer, εκφραζόμενο σαν cyflufenamid) | 0.06 | 180409-60-3 |
| Cyprodinil | (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 2 | 121552-61-2 |
| Tebuconazole | 0.6 | 107534-96-3 | |
| Fludioxonyl | * | ||
| Difenoconazole | 0.5 | 119446-68-3 | |
| Dithianon | 0.5 | 3347-22-6 | |
| Dodine | 0.1 | 2439-10-3 | |
| Fenhexamid | (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 10 | 126833-17-8 |
| fenpyrazamine | (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 5 | 473798-59-3 |
| Fluxapyroxad | (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 1.5 | 907204-31-3 |
| mandestrobin | 2 | 173662-97-0 | |
| Mefentrifluconazole | 2 | 1417782-03-6 | |
| Penconazole | (άθροισμα ισομερών συστατικών) (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.15 | 66246-88-6 |
| penthiopyrad | (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 3 | 183675-82-3 |
| Potassium phosphonates | * | ||
| Azoxystrobin | 2 | 131860-33-8 | |
| Pyrimethanil | 10 | 53112-28-0 | |
| fluopyram | 1.5 | 658066-35-4 | |
| Trifloxystrobin | (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 3 | 141517-21-7 |
| Tetraconazole | (άθροισμα ισομερών συστατικών) (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.03 | 112281-77-3 |
| Ziram | Διθειοκαρβαμικές ουσίες (Dithiocarbamates) maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram, ziram. Οι ουσίες αυτές δεν μπορούν να ταυτοποιηθούν μεμονωμένα, και εκφράζονται σαν CS2, ορίζονται Ανώτατα Όρια Υπολειμμάτων για όλη την ομάδα των εν λόγω φυτοφαρμάκων | 2 | |
| Έκχύλισμα από Λευκό λούπινο (πρωτεΐνη BLA) | * | ||
| laminarin | Δεν απαιτούνται ανώτατα όρια καταλοίπων (MRL) | 9008-22-4 | |
| Bacillus amyloliquefaciens | * | ||
| Bacillus subtilis (QST 713) | * | ||
| metschnikowia fructicola | * | ||
| saccharomyces cerevisiae las02 | * | ||
| Trichoderma atroviride | * | ||
| trichoderma gamsii strain icc080 | * | ||
| Trichoderma asperellum | * | ||
| Calcium copper sulfate | Χημικές ενώσεις Χαλκού (Copper compounds) | 5 | 1332-65-6 |
| Copper sulfate, tri-basic | Χημικές ενώσεις Χαλκού (Copper compounds) | 5 | 1332-65-6 |
| Copper hydroxide | Χημικές ενώσεις Χαλκού (Copper compounds) | 5 | 1332-65-6 |
| Copper oxide | Χημικές ενώσεις Χαλκού (Copper compounds) | 5 | 1332-65-6 |
| Copper oxychloride | Χημικές ενώσεις Χαλκού (Copper compounds) | 5 | 1332-65-6 |
| lime sulphur (calcium polysulphid) | * | ||
| Sulphur | Δεν απαιτούνται ανώτατα όρια καταλοίπων (MRL) | No CAS allocated |
| Δραστική ουσία | Επεξήγηση υπολειμματικότητας | Μέγιστη Υπολειμματικότητα (mg/kg) | Κατάσταστη |
|---|---|---|---|
| Acetamiprid | 0.2 | 135410-20-7 | |
| chlorantraniliprole | (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 1 | 500008-45-7 |
| cyantraniliprole | Κατιγορία ρυανοειδών, διαμίδιο | 1.5 | 736994-63-1 |
| Deltamethrin | (cis-deltamethrin) (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.15 | 52918-63-5 |
| emamectin benzoate | Emamectin B1a και τα άλατα του, εκφρασμένα ως emamectin B1a (ελεύθερη βάση) | 0.15 | 119791-41-2 |
| Etofenprox | (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.6 | 80844-07-1 |
| flonicamid | (άθροισμα από flonicamid, TFNA και TFNG εκφραζόμενο σαν flonicamid) | 0.4 | 158062-67-0 |
| Formetanate | άθροισμα από formetanate και άλατα εκφραζόμενο σαν formetanate (hydrochloride) | 0.01 | |
| Lambda cyhalothrin | Λάμδα-κυαλοθρίνη, περιλαμβάνει και την γάμμα-κυαλοθρίνη (gamma-cyhalothrin) και τα ισομερη τους (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.15 | |
| ORANGE OIL (d-limonene) | * | ||
| Pirimicarb | 1.5 | 23103-98-2 | |
| Pyriproxyfen | (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.5 | 95737-68-1 |
| Tau-fluvalinate | * | ||
| Tebufenozide | (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 1.5 | 112410-23-8 |
| Acequinocyl | (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.1 | 57960-19-7 |
| Cyflumetofen | (άθροισμα από ισομερή) | 0.3 | 400882-07-7 |
| Fenpyroximate | (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.3 | 134098-61-6 |
| maltodextrin | Δεν απαιτούνται ανώτατα όρια καταλοίπων (MRL) | 9050-36-6 | |
| Tebufenpyrad | (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.4 | 119168-77-3 |
| Azadirachtin | 1 | 11141-17-6 | |
| Bacillus thuringiensis | |||
| Beauveria bassiana | * | ||
| Cydia pomonella granulosis virus | * | ||
| Fatty acid potassium salt | * | ||
| Kaolin | Aluminium silicate | Δεν απαιτούνται ανώτατα όρια καταλοίπων (MRL) | 17927-65-0 |
| Paraffin oil | (CAS 97862-82-3) | Δεν απαιτούνται ανώτατα όρια καταλοίπων (MRL) | 97862-82-3 |
| plant oils (rape seed oil) | * | ||
| Pyrethrins | 1 | 8003-34-7 | |
| Spinosad | (spinosad, άθροισμα από spinosyn A και spinosyn D) (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.6 | 168316-95-8 |
| Δραστική ουσία | Επεξήγηση υπολειμματικότητας | Μέγιστη Υπολειμματικότητα (mg/kg) | Κατάσταστη |
|---|---|---|---|
| Pyraflufen–ethyl | * | ||
| Clethodim | (άθροισμα από Sethoxydim και η μέθοδος που περιλαμβάνει προϊόντα αποδόμησης υπολογίζονται, σαν Sethoxydim) | 0.1 | 99129-21-2 |
| Clomazone | 0.01 | 81777-89-1 | |
| Flazasulfuron | 0.01 | 104040-78-0 | |
| Fluazifop-p-butyl | ¨Αθροισμα όλων των ισομερών του fluazifop (συμπεριλαμβανομένου και του Fluazifop-p-butyl), των εστέρων του και των συζυγών του, εκφραζόμενα ως fluazifop. | 0.01 | 83066-88-0 |
| fluroxypyr- meptyl | Άθροισμα της ουσίας fluroxypyr, των αλάτων του, των εστέρων του και των συζεύξεων του, που εκφράζονται ως fluroxypyr | 0.01 | 69377-81-7 |
| Glyphosate | 0.1 | 1071-83-6 | |
| MCPA | * | ||
| Napropamide | (άθροισμα ισομερών) | 0.01 | 15299-99-7 |
| Oxyfluorfen | (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.01 | 42874-03-3 |
| pelargonic acid (cas 112-05-0) | * | ||
| Pendimethaline | * | ||
| Propaquizafop | Αθροισμα ενώσεων που περιέχουν κουίζλοφοπ/quizalofop, των αλάτων του, των εστέρων του και των συζευγμάτων του (συμπεριλαμβανομένων των Propaquizafop, Quizalofop-p-ethyl, quizalofop-p-tefuryl). Τα ανώτατα όρια ισχύουν για όλες τις δραστικές ουσίες μαζί. | 0.02 | |
| Propyzamide | (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.02 | 23950-58-5 |
| Quizalofop-p-ethyl | * |
| Δραστική ουσία | Επεξήγηση υπολειμματικότητας | Μέγιστη Υπολειμματικότητα (mg/kg) | Κατάσταστη |
|---|---|---|---|
| 1-methylcyclopropene (1-MCP) | * | ||
| Carfentrazone-ethyl | (άθροισμα από carfentrazone-ethyl και carfentrazone, εκφραζόμενο σαν carfentrazone-ethyl) | 0.02 | 128639-02-1 |
| Gibberellin A4/7 | * | ||
| MCPA | * | ||
| Paclobutrazol | (άθροισμα ισομερών συστατικών) | 0.15 | 76738-62-0 |
| Δραστική ουσία | Επεξήγηση υπολειμματικότητας | Μέγιστη Υπολειμματικότητα (mg/kg) | Κατάσταστη |
|---|---|---|---|
| Ferric Phosphate | * | ||
| Ferric pyrophosphate (anhydrous) | * | ||
| Metaldehyde | 0.05 | see remark |
Σημαντικό!
Το ότι ένα εμπορικό σκεύασμα περιεχει μια επιτρεπόμενη για την καλλιέργεια δραστική ουσία, δεν σημαίνει ότι αυτόματα επιτρέπεται η χρήση του.Ελέγξτε πρώτα τα επιτρεπόμενα πεδία εφαρμογής του κάθε σκευάσματος.







Επιστροφή στην κατηγορία
ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ - ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ
