| ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ | N-P-K / ΔΡΑΣΤΙΚΗ | ΣΥΝΘΕΣΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΕΤΕ ΑΠΟ |
| ALZON neo-N | -- | Ν ουρικό 46,3 % , παρεμποδιστές MPA 0,07% , 2-NPT 0,035% | SKW Stickstoffwerke Piesteritz GmbH Mollerstrasse 13, D-06886, Lutherstadt, Wittenberg |
| AVAIL ALFA | 8-20-24 | 8-20-24+ 0,01Fe+ 0,01Zn | ΤΕΟFΕRΤ ΑΕ. |
| AVAIL CEREAL | 32-11-0 | 32-11-0+ 0,01Cu + 0,01Zn | ΤΕΟFΕRΤ ΑΕ. |
| Avail N | 46-0-0 | Ν 46% , Μερικό άλας ασβεστίου του συμπολυμερούς μηλεϊνικό- 2-μεθυλένο-ηλεκτρικό οξύ 0,1% | TEOFERT S.A. |
| Avail NP | 32-11-0 | (Ν) 32% , Αμμ. Ν 9,5% , Ουρ. Ν 22,5% , P2O5 11% , S 6% , Zn 0,5% , Μερικό άλας ασβεστίου του συμπολυμερούς μηλεϊνικού-2-μεθυλένο-ηλεκτρικού οξέος 0,074% Μερικό άλας νατρίου του συμπολυμερούς μηλεϊνικό-2-μεθυλένο- ηλεκτρικού οξέος 0,0240% | TEOFERT S.A. |
| Avail NP | 28-28-0 | Ν 28% , Αμμ. Ν 10,5% , Ουρ. Ν 17,5% , P2O5 28% , % , Μερικό άλας ασβεστίου του συμπολυμερούς μηλεϊνικό -2- μεθυλενο-ηλεκτρικό οξύ 0,0385% , Μερικό άλας νατρίου του συμπολυμερούς μηλεϊνικό-2-μεθυλένο- ηλεκτρικού οξέος 0,0612% | TEOFERT S.A. |
| Avail NP | 32-11-0 | Ν 32% , Αμμ. 10% , Ουρ. Ν 22% , S 6,5% , Μερικό άλας ασβεστίου του συμπολυμερούς μηλεϊνικού-2-μεθυλένο-ηλεκτρικού οξέος 0,0750% Μερικό άλας νατρίου του συμπολυμερούς μηλεϊνικό-2-μεθυλένο- ηλεκτρικού οξέος 0,0240% | TEOFERT S.A. |
| Avail NP | 20-23-0 | Ν 20% , P2O5 23% , Μερικό άλας ασβεστίου του συμπολυμερούς μηλεϊνικού-2-μεθυλένο-ηλεκτρικού οξέος 0,05% , Μερικό άλας νατρίου του συμπολυμερούς μηλεϊνικό-2-μεθυλένο- ηλεκτρικού οξέος 0,05% | TEOFERT S.A. |
| Avail P | 18-46-0 | Ν 18% , P2O5 46% , Μερικό άλας νατρίου του συμπολυμερούς μηλεϊνικό -2- μεθυλενο-ηλεκτρικό οξύ 0,1% | TEOFERT S.A. |
| Avail P base | 5-25-15 | Ν 5,0% , P2O5 25,0% , Κ2Ο 15,0% , S 4.5% (SΟ311,25% ) Μερικό άλας νατρίου του συμπολυμερούς μηλεϊνικό- 2-μεθυλένο-βουτανοδιοϊκού οξέος 0,054% | TEOFERT S.A. |
| AVAIL PREMIUM | 16-8-16 | 16-8-16 + 2MgO+ 0,01B+ 0,01Zn | ΤΕΟFΕRΤ ΑΕ. |
| AVAIL SPECIAL | 8-14-20 | 8-14-20+ 0,1B+ 0,2Zn | ΤΕΟFΕRΤ ΑΕ. |
| Avail Veggies NP | 12-14-18 | Ν 12,0% , Αμμ. Ν 2,2% , Αμμ. Ν 9,8% P2O5 14,0% , Κ2Ο 18,0% , S 12% , MgO 2% , Zn 0,01% , Β 0,01% , Μερικό άλας ασβεστίου του συμπολυμερούς μηλεϊνικού-2-μεθυλένο-ηλεκτρικού οξέος 0,0255% , Μερικό άλας νατρίου του συμπολυμερούς μηλεϊνικό - 2-μεθυλένο-βουτανοδιοϊκού οξέος 0,0305% | TEOFERT S.A. |
| AVAIL ελιά | 24-7-14 | 24-7-14 + 2MgO+ 0,03B+ 0,01Zn | ΤΕΟFΕRΤ ΑΕ. |
| Avail Ν | 36-7-7 | Ν 36% , Ουρ. Ν 33,4% , Αμμ. Ν 2,6% , P2O5 7% , Κ2Ο 7% , Μερικό άλας ασβεστίου του συμπολυμερούς μηλεϊνικό -2- μεθυλενο-ηλεκτρικό οξύ 0,0735% | TEOFERT S.A. |
| Avail Ν | 40-5-5 | Ν 40% , Ουρ. Ν 38% , Αμμ. Ν 2% , P2O5 5% , Κ2Ο 5% , Μερικό άλας ασβεστίου του συμπολυμερούς μηλεϊνικό- 2-μεθυλένο-ηλεκτρικό οξύ 0,0815% | TEOFERT S.A. |
| Avail Ν | 40-0-0 | Ν 40,0% , Ουρ. Ν 35,3% , Aμμων. Ν 4,7% , S 5,52% , Μερικό άλας ασβεστίου του συμπολυμερούς μηλεϊνικό- 2-μεθυλένο-ηλεκτρικό οξύ 0,1% | TEOFERT S.A. |
| BIOFERT | 8-16-0 | 8-16-0 + MgO 2% + SO3 7% + οργ.C 7.5% 8-16-0 + MgO 2% + SO3 7% + οργ.C 7.5% | PUCCIONI SPA, ΙΤΑΛΙΑ |
| BIOFERT | 8-32-0 | 8-32-0 + SO3 8% + Cu 0.01% + οργ.C 7.5% 8-32-0 + SO3 8% + Cu 0.01% + οργ.C 7.5% | PUCCIONI SPA, ΙΤΑΛΙΑ |
| BIOILSA 10N EXPORT | 10-0-0 | Ν 10.61% + οργ.C 41.1% + οργ. ύλη 72.58% | ILSA SPA, ΙΤΑΛΙΑ |
| BIOILSA 12.5N EXPORT | 12.5-0-0 | Ν 12.9% + οργ.C 41.1% + οργ. ύλη 70.80% | ILSA SPA, ΙΤΑΛΙΑ |
| BIOILSA GRANOSANO | 4-15-0 | Ν 4.87% + P2O5 15.79% + οργ.C 22.2% + οργ. ύλη 38.27% Ν 4.87% + P2O5 15.79% + οργ.C 22.2% + οργ. ύλη 38.27% | ILSA SPA, ΙΤΑΛΙΑ |
| BIOILSA PROGRESS | 6-5-13 | Ν 6.37% + P2O5 5.22% + K2O 13.4% + οργ.C 26.8% + οργ. ύλη 46.2% Ν 6.37% + P2O5 5.22% + K2O 13.4% + οργ.C 26.8% + οργ. ύλη 46.2% | ILSA SPA, ΙΤΑΛΙΑ |
| Calcium Kelate | Αμινοξέα | Ν (4% ) + (CaO 8% ) + Αμινοξέα-πεπτίδια 25 % | Demetra Italia |
| DIAMON ELECTRON 33 | 33(12S)+ 0,05% Fe+ 0,05% Zn | TEOFERT S.A. | |
| ELECTRON 40 | 40-0-0 | TEOFERT S.A. | |
| ETIXAMIN | 14-0-0 Αμινοξέα | Ν 14.12% + οργ.C 46.1% + οργ. ύλη 79.48% + αμινοξέα 68% | ILSA SPA, ΙΤΑΛΙΑ |
| FERTILMAX 40 | 40-0-0 | TEOFERT S.A. | |
| FRUTTORO SPECIAL | 4-8-12 | 4-8-12 + SO3 27% + οργ.C 7.5% 4-8-12 + SO3 27% + οργ.C 7.5% | PUCCIONI SPA, ΙΤΑΛΙΑ |
| FRUTTORO SPECIAL NPK | 6-12-18 | 6-12-18 + SO3 28% + B 0.01% + Fe 0.5% + οργ.C 7.5% 6-12-18 + SO3 28% + B 0.01% + Fe 0.5% + οργ.C 7.5% | PUCCIONI SPA, ΙΤΑΛΙΑ |
| FRUTTORO SPECIAL PLUS NPK | 6-12-18 | 6-12-18 + MgO 2% + SO3 23% + Fe 0.1% + οργ.C 7.5% | PUCCIONI SPA, ΙΤΑΛΙΑ |
| FRUTTORO SPRINT | 14-8-6 | 14-8-6 + SO3 28% + B 0.01% + Fe 0.5% + Zn 0.01% + οργ.C 7.5% | PUCCIONI SPA, ΙΤΑΛΙΑ |
| ILSADRIP | 6-0-0 Αμινοξέα | Ν 6% + οργ.C 18% + οργ. ύλη 31% + αμινοξέα 40% | ILSA SPA, ΙΤΑΛΙΑ |
| ILSAMIN N 90 | 9-0-0 Αμινοξέα | Ν 9% + οργ.C 24% + οργ. ύλη 41.4% + αμινοξέα 68% | ILSA SPA, ΙΤΑΛΙΑ |
| NOTSAL GRANO | 7-14-0 | 7-14-0 + CaO 10% + SO3 25% + οργ.C 7.5% | PUCCIONI SPA, ΙΤΑΛΙΑ |
| ORIZON 30 | 30-0-0 | TEOFERT S.A. | |
| Percalcium | Θειοθειικό ασβέστιο (0-0-0 + 6Ca+ 10S) | Demetra Italia | |
| PRIMAFLORA OLIVO | 13-8-10 | 13-8-10 + SO3 23% + B 0.2% + Fe 0.5% + οργ.C 7.5% | PUCCIONI SPA, ΙΤΑΛΙΑ |
| ΑVAIL GREEN | 28-8-8 | 28-8-8+ 0,1Zn | ΤΕΟFΕRΤ ΑΕ. |
| ΑVAIL PRIMO | 19-38-0 | 19-38-0+ 6S | ΤΕΟFΕRΤ ΑΕ. |
| ΑVAIL ULTRA | 20-23-0 | 20-23-0+ 0,01Cu+ 0,01Zn | ΤΕΟFΕRΤ ΑΕ. |







TEOFERT S.A.
