| ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ | N-P-K / ΔΡΑΣΤΙΚΗ | ΣΥΝΘΕΣΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΕΤΕ ΑΠΟ |
| Suelo | 10-48-10+ 2% Ο.Ο+ ΤΕ | ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ | |
| Suelo | 16-4-32+ 1% Ο.Ο+ ΤΕ | ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ | |
| Suelo | 30-10-10+ 2% Ο.Ο+ ΤΕ | ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ | |
| SUELO ALGA | εκχύλισμα Ascophyllum nodosum Laminaria sp εκχύλισμα Sargassum ssp Αλγινικό οξύ | Κ2Ο 3% , O.O. 9% , φύκη 18% , Αλγινικό οξύ 3% Βιολογικό | ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ |
| Suelo Alga Liquid | εκχύλισμα Ascophyllum nodosum εκχύλισμα Laminaria sp εκχύλισμα Sargassum ssp | Suelo Alga Liquid Βιολογικό | - |
| Suelo Amin (Negro Amin/STYM 25) | αμινοξέα | Suelo Amin (Negro Amin/STYM 25) Αμινοξέα Βιολογικό | - |
| SUELO AMIN / STYM 25 /NEGRO AMIN | αμινοξέα | Ν 6,4 % , Οργ. Ουσία 47% , Οργ. C 27,5% , Αμινοξέα 25% Βιολογικό | ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ |
| Suelo Calcium | Αμινοξέα | CaO 6 % , Β 0,15% , Οργ. Ουσία 30% , Αμινοξέα 4% | Aspe Agrobiológico S.L - ΙΣΠΑΝΙΑ |
| Suelo Humus (Negro Humus/MOL) | χουμικά οξέα | Suelo Humus (Negro Humus/MOL) Xουμικά Βιολογικό | - |
| SUELO HUMUS / NEGRO HUMUS | χουμικά οξέα | Ν 4 % , Κ2Ο 3% , Mg 1% , Οργ. Ουσία 42% , Χουμικό Απόσταγμα 18,1% Βιολογικό | ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ |
| Suelo Root | Αμινοξέα | Ν 3% (Οργανικό), Fe 4,5 % , Μn 1% , Β 0,15 % , Ζn 0,1 % , Μο 0,04 % , Οργανική Ουσία 28% Ελεύθερα αμινοξέα 10% , Πολυσακχαρίτες 4 % , Ενεργοποιητές ριζοβολίας 1,3% β/β | Aspe Agrobiológico S.L - ΙΣΠΑΝΙΑ |
| SUELO TURBO | αμινοξέα | Ν 3% β/β, Β 620 mg/kg, Fe 560 mg/kg, Mn 345 mg/kg, Zn 230 mg/kg, Cu 110 mg/kg, Ο.O. 20% β/β | ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ |
| Suelo χαλκού | γλουκονικός χαλκός | Χαλκός (Cu): 6% β/β (συμπλοκοποιημένος - Γλυκονικός χαλκός) Βιολογικό | Aspe Agrobiológico S.L - ΙΣΠΑΝΙΑ |







Αγροχημικά Κρήτης
