VITΑ CHEMIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚEΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ EΤΑΙΡΙΑ
Κατάλογος λιπασμάτων Νέου Τύπου, Συμφωνα με το ΥΠΑΑΤ
| ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ | N-P-K / ΔΡΑΣΤΙΚΗ | ΣΥΝΘΕΣΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΕΤΕ ΑΠΟ |
| AGRI VITA PLUS | 15-30-15 | 15-30-15 + TE | VITA CHEMIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΑΔΑ |
| AGRI VITA PLUS | 15-30-15 | 15-30-15 + TE | VITA CHEMIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΑΔΑ |
| AGRISOL CALCIO/ AGRIVITA | 15.2-0-0 | Κρυσταλλικό λίπασμα νιτρικό ασβέστιο 15,2-0-0+ 26,6CaO | VITA CHEMIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΑΔΑ |
| AGRISOL CALCIO/ AGRIVITA | 15.2-0-0 | Κρυσταλλικό λίπασμα νιτρικό ασβέστιο 15,2-0-0+ 26,6CaO | VITA CHEMIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΑΔΑ |
| AGRISOL FUR | 18-44-0 | Κρυσταλλικό λίπασμα Φωσφορική ουρία 18-44-0 | VITA CHEMIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΑΔΑ |
| AGRISOL FUR | 18-44-0 | Κρυσταλλικό λίπασμα Φωσφορική ουρία 18-44-0 | VITA CHEMIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΑΔΑ |
| AGRISOL/ AGRIVITA | 0-0-51 | Κρυσταλλικό λίπασμα θειικό κάλιο 0-0-51 Βιολογικό | VITA CHEMIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΑΔΑ |
| AGRISOL/ AGRIVITA | 12-61-0 | Κρυσταλλικό λίπασμα 12-61-0 | ITA CHEMIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΑΔΑ |
| AGRISOL/ AGRIVITA | 13-0-46 | Κρυσταλλικό λίπασμα νιτρικό κάλιο 13-0-46 | VITA CHEMIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΑΔΑ |
| AGRISOL/ AGRIVITA | 0-0-51 | Κρυσταλλικό λίπασμα θειικό κάλιο 0-0-51 | VITA CHEMIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΑΔΑ |
| AGRISOL/ AGRIVITA | 12-61-0 | Κρυσταλλικό λίπασμα 12-61-0 | ITA CHEMIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΑΔΑ |
| AGRISOL/ AGRIVITA | 13-0-46 | Κρυσταλλικό λίπασμα νιτρικό κάλιο 13-0-46 | VITA CHEMIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΑΔΑ |
| AGRISOL/ AGRIVITA MKP | 0-52-34 | Κρυσταλλικό λίπασμα φωσφορικό μονοκάλιο 0-52-34 | VITA CHEMIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΑΔΑ |
| AGRISOL/ AGRIVITA MKP | 0-52-34 | Κρυσταλλικό λίπασμα φωσφορικό μονοκάλιο 0-52-34 | VITA CHEMIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΑΔΑ |
| AGRIVITA | 12-0-46 | Κρυσταλλικό λίπασμα 12-0-46 | VITA CHEMIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΑΔΑ |
| AGRIVITA | 12-0-46 | Κρυσταλλικό λίπασμα 12-0-46 | VITA CHEMIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΑΔΑ |
| AGRIVITA PLUS | 12-8-24 | 12-8-24 + 10CaO | VITA CHEMIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΑΔΑ |
| AGRIVITA PLUS | 13-40-13 | 13-40-13 + TE | VITA CHEMIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΑΔΑ |
| AGRIVITA PLUS | 16-13-26 | 16-13-26 + 2MgO+ TE | VITA CHEMIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΑΔΑ |
| AGRIVITA PLUS | 15-5-30 | 15-5-30 + 2MgO + TE | VITA CHEMIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΑΔΑ |
| AGRIVITA PLUS | 18-9-27 | 18-9-27 + TE | VITA CHEMIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΑΔΑ |
| AGRIVITA PLUS | 20-20-20 | 20-20-20 + TE | VITA CHEMIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΑΔΑ |
| AGRIVITA PLUS | 22-5-22 | 22-5-22 + TE | VITA CHEMIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΑΔΑ |
| AGRIVITA PLUS | 16-13-26 | Κρυσταλλικό λίπασμα 16-13-26 + 3MgO+ TE | VITA CHEMIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΑΔΑ |
| AGRIVITA PLUS | 30-10-10 | Κρυσταλλικό λίπασμα 30-10-10 + TE | VITA CHEMIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΑΔΑ |
| AGRIVITA PLUS | 12-8-24 | 12-8-24 + 10CaO | VITA CHEMIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΑΔΑ |
| AGRIVITA PLUS | 13-40-13 | 13-40-13 + TE | VITA CHEMIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΑΔΑ |
| AGRIVITA PLUS | 16-13-26 | 16-13-26 + 2MgO+ TE | VITA CHEMIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΑΔΑ |
| AGRIVITA PLUS | 15-5-30 | 15-5-30 + 2MgO + TE | VITA CHEMIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΑΔΑ |
| AGRIVITA PLUS | 18-9-27 | 18-9-27 + TE | VITA CHEMIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΑΔΑ |
| AGRIVITA PLUS | 20-20-20 | 20-20-20 + TE | VITA CHEMIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΑΔΑ |
| AGRIVITA PLUS | 22-5-22 | 22-5-22 + TE | VITA CHEMIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΑΔΑ |
| AGRIVITA PLUS | 16-13-26 | Κρυσταλλικό λίπασμα 16-13-26 + 3MgO+ TE | VITA CHEMIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΑΔΑ |
| AGRIVITA PLUS | 30-10-10 | Κρυσταλλικό λίπασμα 30-10-10 + TE | VITA CHEMIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΑΔΑ |
| FERTISOLE | 7-14-21 | 7-14-21+ 20% SO3+ Fe 2% + Οργανικός Άνθρακας 7,5% | VITA CHEMIE HELLAS |
| FERTISOLE | 9-12-17 | 9-12-17+ 20% SO3+ 2% Fe+ Οργανικός Άνθρακας 7,5% | VITA CHEMIE HELLAS |
| FERTISOLE | 14-7-7 | 14-7-7+ 2% MgO+ Οργανικός Άνθρακας 7,5% | VITA CHEMIE HELLAS |
| FILLMAG-SOLFERO (FeSO4) | -- Χουμικά | 5% MgO-34% SO3-12% Fe-0,6% Mn-0,1% Zn + 0,1% χουμικά | VITA CHEMIE ΕΛΛΑΔΑ |
| HUMICRO | 3,5% MgO+ 23% SO3+ 0,1Zn + 8% Fe+ 0.22% Humic Acids+ 0.22% Fulvic Acids + 0.54% Organic Matter | VITA CHEMIE ΕΛΛΑΔΑ | |
| HUMICRO PLUS | χουμικά οξέα | 3,5% MgO+ 23% SO3+ 0,5Mn + 8% Fe+ λεοναρδιτης Βιολογικό | VITA CHEMIE ΕΛΛΑΔΑ |
| HUMOSPRINT Ca | χουμικά οξέα φουλβικά οξέα | HUMOSPRINT Ca Ιχνοστοιχεία Βιολογικό | - |
| KORAL | 30-0-0 | Κοκκώδες λίπασμα 30-0-0+ 39SO3 | VITA CHEMIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΑΔΑ |
| KORAL | 33-0-0 | 33-0-0+ 32SO3 | VITA CHEMIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΑΔΑ |
| KORAL | 20.7-0-0 | 20,7-0-0+ 0,2B+ 60SO3 | VITA CHEMIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΑΔΑ |
| KORAL | 40-0-0 | 40-0-0+ 11SO3+ TE | VITA CHEMIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΑΔΑ |
| KORAL | 30-0-0 | Κοκκώδες λίπασμα 30-0-0+ 39SO3 | VITA CHEMIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΑΔΑ |
| KORAL | 33-0-0 | 33-0-0+ 32SO3 | VITA CHEMIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΑΔΑ |
| KORAL | 20.7-0-0 | 20,7-0-0+ 0,2B+ 60SO3 | VITA CHEMIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΑΔΑ |
| KORAL | 40-0-0 | 40-0-0+ 11SO3+ TE | VITA CHEMIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΑΔΑ |
| KORAL | 40-0-0 Χουμικά | 40-0-0+ ΤΕ+ 0,1% χουμικά | VITA CHEMIE ΕΛΛΑΔΑ |
| KORAL | 40-0-0 | 40-0-0 DRIP NBPT | VITA CHEMIE ΕΛΛΑΔΑ |
| KORAL | 40-0-0 | 40-0-0 + ΤΕ+ NBPT | VITA CHEMIE ΕΛΛΑΔΑ |
| KORAL | 30-0-0 | Κοκκώδες λίπασμα 30-0-0+ 39SO3 NBPT | VITA CHEMIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΑΔΑ |
| KORAL | 33-0-0+ ΤΕ NBPT | VITA CHEMIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΑΔΑ | |
| MATAFLY | Beauveria spp Metarhizium spp | MATAFLY Εδαφοβελτιωτικό Βιολογικό | - |
| MAXYFLOR | αμινοξέα | MAXYFLOR Βοηθητικό της ανάπτυξης των φυτών Βιολογικό | - |
| MULTIACTION MYCO | MULTIACTION MYCO Βοηθητικό της ανάπτυξης των φυτών Βιολογικό | - | |
| NAUTILUS | NAUTILUS Εδαφοβελτιωτικό Βιολογικό | - | |
| NEMASIR NEW | Μυκόρριζες Βακτήρια ριζόσφαιρας | NEMASIR NEW Εδαφοβελτιωτικό Βιολογικό | - |
| NEMO PLUS | αμινοξέα | NEMO PLUS Βοηθητικό της ανάπτυξης των φυτών Βιολογικό | - |
| PROSOHY | αμινοξέα | PROSOHY Βοηθητικό της ανάπτυξης των φυτών Βιολογικό | - |
| RUSTOP | Glomus sp Bacillus subtilis Bacillus pumilus | RUSTOP Βιοδιεγέρτης Βιολογικό | - |
| SOLFERO | SOLFERO Βιολογικό | - | |
| SOLFERRO + 0.5Β | SO3 32% + MgO 4,8% + Fe 11% + Zn 0,1% + Mn 0,6% + Β 0,5% | VITA CHEMIE ΕΛΛΑΔΑ | |
| SOLFERRO ΚΑΛΙΟΥ | 0-0-30 | 0-0-30 (SOP)+ 10MgO+ TE | VITA CHEMIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΑΔΑ |
| SOLFERRO ΚΑΛΙΟΥ | 0-0-30 | 0-0-30 (SOP)+ 10MgO+ TE | VITA CHEMIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΑΔΑ |
| SULFOPRO | Αμινοξέα | 3-0-0 + 40S + αμινοξέα φυτικής προέλευσης σε μορφή σκόνης | VITA CHEMIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΑΔΑ |
| TECHNICEL Fe PLUS | TECHNICEL Fe PLUS Ιχνοστοιχεία Βιολογικό | - | |
| TECNOZIME | εκχύλισμα Ascophyllum nodosum | TECNOZIME Βοηθητικό της ανάπτυξης των φυτών Βιολογικό | - |
| TIONAMM | Κρυσταλλικό λίπασμα Θειική αμμωνία 21-0-0 | VITA CHEMIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΑΔΑ | |
| TIONAMM | Κοκκώδες λίπασμα Θειική αμμωνία 21-0-0 | VITA CHEMIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΑΔΑ | |
| TIONAMM | Κρυσταλλικό λίπασμα Θειική αμμωνία 21-0-0 | VITA CHEMIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΑΔΑ | |
| TIONAMM | Κοκκώδες λίπασμα Θειική αμμωνία 21-0-0 | VITA CHEMIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΑΔΑ | |
| VITAL POWER COPPER | VITAL POWER COPPER Ιχνοστοιχεία Βιολογικό | - | |
| Απλό Υπερφωσφορικό SSP | 0-20-0 | Κοκκώδες λίπασμα 0-20-0 | VITA CHEMIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΑΔΑ |
| Απλό Υπερφωσφορικό SSP | 0-20-0 | Κοκκώδες λίπασμα 0-20-0 | VITA CHEMIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΑΔΑ |
| Θειικό κάλιο SOP | 0-0-50 | Κοκκώδες λίπασμα 0-0-50 | VITA CHEMIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΑΔΑ |
| Θειικό κάλιο SOP | 0-0-50 | Κοκκώδες λίπασμα 0-0-50 | VITA CHEMIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΑΔΑ |
| ΚORAL-21 | 21-0-0 + 2MgO + 0.02Zn + 2Fe + 0.1Mn + 44SO3 | VITA CHEMIE ΕΛΛΑΔΑ | |
| ΚORAL-21 | 21-0-0 + 2MgO + 0.02Zn + 2Fe + 0.1Mn + 44SO3 | VITA CHEMIE ΕΛΛΑΔΑ | |
| Ουρία | Κοκκώδες λίπασμα 46-0-0 | VITA CHEMIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΑΔΑ | |
| Ουρία | Κοκκώδες λίπασμα 46-0-0 | VITA CHEMIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΑΔΑ |







VITΑ CHEMIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚEΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ EΤΑΙΡΙΑ
