Δραστική ουσία | Επεξήγηση υπολειμματικότητας | Μέγιστη Υπολειμματικότητα (mg/kg) |
---|---|---|
Fluxapyroxad | (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.9 |
Difenoconazole | 0.4 |
Δραστική ουσία | Επεξήγηση υπολειμματικότητας | Μέγιστη Υπολειμματικότητα (mg/kg) |
---|---|---|
Cypermethrin | Περμεθρίνη ή Cypermethrin συμπεριλαμβανομένων άλλων συστατικών μιγμάτων ισομερών, τα ανώτατα όρια ισχύουν για όλες τις δραστικές ουσίες Cypermethrin μαζί. (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.05 |
Pirimicarb | 0.05 | |
Tefluthrin | (tefluthrin συμπεριλαμβανομένων και άλλων μειγμάτων συστατικών ισομερών (άθροισμα από ισομερή)) (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.08 |
Fatty acid potassium salt | ||
Paecilomyces lilacinus (strain 251) |
Δραστική ουσία | Επεξήγηση υπολειμματικότητας | Μέγιστη Υπολειμματικότητα (mg/kg) |
---|---|---|
Fluazifop-p-butyl | ¨Αθροισμα όλων των ισομερών του fluazifop (συμπεριλαμβανομένου και του Fluazifop-p-butyl), των εστέρων του και των συζυγών του, εκφραζόμενα ως fluazifop. | 0.5 |
Δραστική ουσία | Επεξήγηση υπολειμματικότητας | Μέγιστη Υπολειμματικότητα (mg/kg) |
---|---|---|
Metaldehyde | 0.05 |