Δραστική ουσία | Επεξήγηση υπολειμματικότητας | Μέγιστη Υπολειμματικότητα (mg/kg) |
---|---|---|
Acrinathrin | (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.02 |
Alphacypermethrin | Περμεθρίνη ή Cypermethrin συμπεριλαμβανομένων άλλων συστατικών μιγμάτων και ισομερών, τα ανώτατα όρια ισχύουν για όλες τις δραστικές ουσίες Cypermethrin μαζί. (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.07 |
Deltamethrin | (cis-deltamethrin) (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.2 |
emamectin benzoate | ||
Milbemectin | (άθροισμα από milbemycin A4 και milbemycin A3, εκφραζόμενο σαν milbemectin) | 0.02 |
Pirimicarb | 1.5 | |
Spinetoram | (XDE-175) | 0.2 |
Sulfoxaflor (Isoclast(TM) active) | Sulfoxaflor (άθροισμα από ισομερή). | 0.5 |
Tau-fluvalinate | (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.5 |
Abamectine | (άθροισμα από avermectin B1a, avermectin B1b και delta-8,9 ισομερές του avermectin B1a, εκφραζόμενο σαν avermectin B1a) (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.15 |
Bifenazate | (άθροισμα από bifenazate συν bifenazate-diazene εκφραζόμενο σαν bifenazate) (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 3 |
Clofentezine | 2 | |
Cyflumetofen | 0.6 | |
Etoxazol | (Etoxazole) | 0.2 |
Fenpyroximate | (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.3 |
Hexythiazox | 0.5 | |
Milbemectin | (άθροισμα από milbemycin A4 και milbemycin A3, εκφραζόμενο σαν milbemectin) | 0.02 |
Geraniol | ||
Azadirachtin | 1 | |
Bacillus thuringiensis | ||
Beauveria bassiana | ||
Helicoverpa armigera Nucleopolyhedrovirus (HearNPV) | ||
Pyrethrins | 1 | |
Spinosad | (spinosad, άθροισμα από spinosyn A και spinosyn D) (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.3 |
Paecilomyces lilacinus (strain 251) |
Δραστική ουσία | Επεξήγηση υπολειμματικότητας | Μέγιστη Υπολειμματικότητα (mg/kg) |
---|---|---|
Napropamide | (άθροισμα ισομερών) | 0.01 |
Pendimethaline | Pendimethalin (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία) | 0.05 |
Quizalofop-p-ethyl | Αθροισμα ενώσεων που περιέχουν κουίζλοφοπ/quizalofop, των αλάτων του, των εστέρων του και των συζευγμάτων του (συμπεριλαμβανομένων των Propaquizafop, Quizalofop-p-ethyl, quizalofop-p-tefuryl). Τα ανώτατα όρια ισχύουν για όλες τις δραστικές ουσίες μαζί. | 0.02 |
Δραστική ουσία | Επεξήγηση υπολειμματικότητας | Μέγιστη Υπολειμματικότητα (mg/kg) |
---|---|---|
Ferric Phosphate | ||
Metaldehyde | 0.05 |